Veľká cena Púchova - 6.10.2018

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
BUČEK, Boris - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 29.36 328 25m 29.19 98.8% 18 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 10. 1:03.87 348 25m 1:06.05 106.9% 28 apr 2018
50m znak priamo na čas 6. 35.05 254 25m 35.54 102.8% 20 jan 2018
50m motýlik priamo na čas 5. 32.53 300 25m 32.68 100.9% 20 jan 2018
100m motýlik priamo na čas 5. 1:14.56 268 25m 1:15.62 102.9% 1 dec 2017
100m pol.preteky priamo na čas 7. 1:15.42 296 25m 1:17.02 104.3% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 6. 2:43.27 302 25m 2:48.74 106.8% 1 dec 2017
CHALÁNY, Andrej - 2004
100m voľ.spôsob priamo na čas 22. 1:21.29 168 25m 1:20.27 97.5% 29 apr 2017
100m znak priamo na čas 16. 1:30.06 160 25m 1:27.35 94.1% 29 apr 2017
50m prsia priamo na čas 9. 44.77 179 25m 45.60 103.7% 8 okt 2016
100m prsia priamo na čas 10. 1:38.14 181 25m 1:36.18 96.0% 29 apr 2017
100m pol.preteky priamo na čas 16. 1:30.25 173 25m 1:27.11 93.2% 29 apr 2017
FUZY, Samuel - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 8. 32.15 250 25m 31.07 93.4% 17 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 9. 1:12.31 240 25m 1:10.36 94.7% 23 sep 2018
50m motýlik priamo na čas  3. 34.21 258 25m 34.17 99.8% 17 feb 2018
100m pol.preteky priamo na čas 9. 1:22.89 223 25m 1:22.74 99.6% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 6. 2:59.80 226 25m 3:06.08 107.1% 21 máj 2017
HOFERICA, Jakub - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 20. 33.51 221 25m 33.84 102.0% 3 dec 2017
50m znak priamo na čas 11. 38.36 194 25m 40.29 110.3% 7 okt 2017
50m motýlik priamo na čas 14. 38.09 187 25m 38.32 101.2% 14 okt 2017
100m motýlik priamo na čas 13. 1:37.98 118 25m 1:26.58 78.1% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas 13. 1:24.02 214 25m 1:23.25 98.2% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 8. 3:10.56 190 25m 3:04.57 93.8% 1 dec 2017
HOFERICA, Peter - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 16. 31.09 276 25m 32.11 106.7% 3 dec 2017
50m znak priamo na čas 5. 34.74 261 25m 35.51 104.5% 1 dec 2017
100m znak priamo na čas 10. 1:17.87 247 25m 1:17.61 99.3% 18 nov 2017
50m motýlik priamo na čas 9. 33.21 282 25m 34.58 108.4% 14 okt 2017
100m motýlik priamo na čas 11. 1:20.08 216 25m 1:22.94 107.3% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas 8. 1:17.43 274 25m 1:19.99 106.7% 28 apr 2018
KRIŠTOFÍK, Marek - 2001
50m voľ.spôsob priamo na čas 8. 25.66 492 25m 25.03 95.1% 8 dec 2017
100m voľ.spôsob priamo na čas 18. 57.13 486 25m 54.27 90.2% 10 dec 2017
50m znak priamo na čas 13. 32.10 331 25m 29.55 84.7% 25 nov 2017
100m znak priamo na čas 7. 1:04.24 441 25m 1:04.28 100.1% 22 okt 2017
50m motýlik priamo na čas 15. 28.76 435 25m 28.05 95.1% 3 nov 2017
LETKO, Tomáš - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 14. 34.79 197 25m 34.46 98.1% 17 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 17. 1:17.46 195 25m 1:15.70 95.5% 28 apr 2018
50m znak priamo na čas 11. 41.53 153 25m 41.48 99.8% 17 feb 2018
100m znak priamo na čas 10. 1:27.15 176 25m 1:27.67 101.2% 22 sep 2018
PLEŠKO, Jakub - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 7. 31.98 254 25m 31.41 96.5% 17 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 5. 1:09.25 273 25m 1:06.93 93.4% 18 feb 2018
50m motýlik priamo na čas 4. 34.50 252 25m 34.46 99.8% 20 jan 2018
100m motýlik priamo na čas 4. 1:22.79 195 25m 1:17.85 88.4% 1 dec 2017
100m pol.preteky priamo na čas  3. 1:16.66 282 25m 1:16.53 99.7% 3 dec 2017
200m pol.preteky priamo na čas  2. 2:43.39 302 25m 2:43.43 100.0% 1 dec 2017
SAMUL, Jozef - 2007
50m znak priamo na čas 13. 41.80 150 25m 41.60 99.0% 17 feb 2018
50m prsia priamo na čas 8. 45.67 169 25m 43.99 92.8% 18 feb 2018
100m prsia priamo na čas 9. 1:39.35 175 25m 1:41.88 105.2% 4 nov 2017
50m motýlik priamo na čas 15. 43.33 127 25m 43.81 102.2% 17 feb 2018
100m motýlik priamo na čas 9. 1:38.11 117 25m 1:46.75 118.4% 20 máj 2017
SENKO, Martin - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas 11. 29.60 320 25m 30.53 106.4% 20 jan 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 15. 1:07.91 289 25m 1:07.50 98.8% 28 apr 2018
100m znak priamo na čas 13. 1:20.17 226 25m 1:18.56 96.0% 28 apr 2018
50m prsia priamo na čas 4. 38.17 289 25m 42.39 123.3% 20 jan 2018
100m prsia priamo na čas 8. 1:27.58 256 25m 1:29.24 103.8% 28 apr 2018
50m motýlik priamo na čas 15. 38.51 181 25m 40.00 107.9% 20 jan 2018
100m pol.preteky priamo na čas DSQ 1:20.07 - 25m  
VISKUP, Ivan - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 9. 32.77 236 25m 33.10 102.0% 17 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 10. 1:12.36 239 25m 1:11.91 98.8% 18 feb 2018
100m znak priamo na čas 6. 1:23.44 201 25m 1:28.63 112.8% 28 okt 2017
100m pol.preteky priamo na čas 12. 1:25.81 201 25m 1:26.91 102.6% 3 dec 2017
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
ČERNÁ, Lucia - 2005
100m voľ.spôsob priamo na čas 7. 1:04.99 462 25m 1:04.32 97.9% 17 feb 2018
50m motýlik priamo na čas 4. 31.91 445 25m 33.74 111.8% 28 okt 2017
100m motýlik priamo na čas  3. 1:10.97 455 25m 1:12.27 103.7% 1 dec 2017
100m pol.preteky priamo na čas 10. 1:15.24 423 25m 1:14.79 98.8% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 8. 2:40.81 435 25m 2:38.96 97.7% 1 dec 2017
ĎURIŠOVÁ, Ela - 2003
50m motýlik priamo na čas 5. 30.82 494 25m 30.61 98.6% 29 apr 2018
100m motýlik priamo na čas  3. 1:10.98 455 25m 1:08.33 92.7% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas 9. 1:13.04 463 25m 1:12.52 98.6% 4 dec 2016
ĎURKECHOVÁ, Martina - 2006
100m voľ.spôsob priamo na čas 4. 1:08.94 387 25m 1:11.34 107.1% 28 apr 2018
100m znak priamo na čas 4. 1:19.75 328 25m 1:23.22 108.9% 28 apr 2018
50m prsia priamo na čas 6. 43.20 291 25m 49.69 132.3% 8 okt 2016
100m prsia priamo na čas 8. 1:32.47 306 25m 1:36.63 109.2% 28 okt 2017
100m pol.preteky priamo na čas  3. 1:20.20 349 25m 1:23.51 108.4% 28 apr 2018
HODASOVÁ, Lucia - 2008
50m voľ.spôsob priamo na čas 6. 36.41 249 25m 36.23 99.0% 28 apr 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 6. 1:22.05 229 25m 1:26.76 111.8% 19 nov 2017
50m prsia priamo na čas DSQ 51.37 - 25m  
50m motýlik priamo na čas 5. 46.03 148 25m 44.60 93.9% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas 8. 1:34.97 210 25m 1:36.88 104.1% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 9. 3:31.16 192 25m 3:46.59 115.1% 7 okt 2017
JAMBORKOVÁ, Nikol - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas  2. 30.83 411 25m 32.02 107.9% 18 nov 2017
100m voľ.spôsob priamo na čas 6. 1:09.47 378 25m 1:11.45 105.8% 28 apr 2018
50m motýlik priamo na čas 9. 38.96 245 25m 39.66 103.6% 20 jan 2018
100m motýlik priamo na čas 7. 1:31.20 214 25m 1:34.32 107.0% 28 apr 2018
JAŠOVÁ, Nina - 2007
50m znak priamo na čas 7. 37.74 314 25m 37.57 99.1% 17 feb 2018
100m znak priamo na čas 6. 1:21.78 304 25m 1:25.09 108.3% 28 apr 2018
50m motýlik priamo na čas 4. 36.07 308 25m 39.12 117.6% 20 jan 2018
100m motýlik priamo na čas 5. 1:26.84 248 25m 1:40.01 132.6% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 8. 3:02.19 299 25m 3:22.42 123.4% 7 okt 2017
KUCEJOVÁ, Katarína - 2003
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 30.00 446 25m 29.66 97.7% 24 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 13. 1:05.39 453 25m 1:03.81 95.2% 25 feb 2018
100m znak priamo na čas 9. 1:17.79 354 25m 1:17.80 100.0% 24 feb 2018
100m prsia priamo na čas 6. 1:26.19 378 25m 1:24.73 96.6% 24 feb 2018
50m motýlik priamo na čas 12. 34.54 351 25m 34.76 101.3% 14 okt 2017
100m pol.preteky priamo na čas 14. 1:17.37 389 25m 1:18.01 101.7% 23 apr 2017
200m pol.preteky priamo na čas 4. 2:42.85 419 25m 2:43.20 100.4% 24 feb 2018
KUCHÁRIKOVÁ, Adéla - 2004
100m voľ.spôsob priamo na čas 11. 1:05.30 455 25m 1:04.09 96.3% 28 apr 2018
50m znak priamo na čas 7. 33.85 436 25m 33.65 98.8% 28 apr 2018
100m znak priamo na čas 4. 1:12.35 440 25m 1:10.91 96.1% 24 feb 2018
50m motýlik priamo na čas 8. 33.76 376 25m 32.29 91.5% 20 jan 2018
200m pol.preteky priamo na čas 10. 2:41.40 430 25m 2:45.02 104.5% 7 okt 2017
LEHOCKÁ, Patrícia - 2003
50m znak priamo na čas 6. 33.55 447 25m 32.71 95.1% 11 nov 2017
100m znak priamo na čas 6. 1:13.00 428 25m 1:11.54 96.0% 28 apr 2018
50m prsia priamo na čas 6. 36.77 472 25m 36.88 100.6% 28 apr 2018
100m prsia priamo na čas 4. 1:20.36 467 25m 1:20.22 99.7% 11 nov 2017
NOVOSADOVÁ, Soňa - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 14. 30.72 415 25m 30.50 98.6% 24 feb 2018
100m znak priamo na čas 10. 1:14.34 405 25m 1:13.80 98.6% 1 dec 2017
100m prsia priamo na čas 7. 1:24.68 399 25m 1:26.90 105.3% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas 5. 1:13.08 462 25m 1:15.60 107.0% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 7. 2:39.80 443 25m 2:41.77 102.5% 24 feb 2018
ŠEVČÍKOVÁ, Vanesa - 2004
50m znak priamo na čas 9. 35.37 382 25m 33.58 90.1% 23 apr 2017
100m znak priamo na čas 14. 1:20.13 323 25m 1:13.94 85.1% 22 apr 2017
50m motýlik priamo na čas 10. 35.57 321 25m 32.58 83.9% 23 apr 2017
100m motýlik priamo na čas 8. 1:26.88 248 25m 1:17.37 79.3% 22 apr 2017
100m pol.preteky priamo na čas 20. 1:24.08 303 25m 1:16.82 83.5% 10 dec 2017
SLOVÁKOVÁ, Sara - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 8. 30.02 445 25m 29.17 94.4% 2 dec 2017
50m znak priamo na čas 4. 33.57 447 25m 33.88 101.9% 20 jan 2018
100m znak priamo na čas 7. 1:13.66 416 25m 1:11.81 95.0% 24 feb 2018
50m prsia priamo na čas  1. 36.57 480 25m 35.53 94.4% 20 jan 2018
100m prsia priamo na čas 5. 1:21.36 450 25m 1:17.16 89.9% 24 feb 2018
100m pol.preteky priamo na čas 4. 1:12.67 470 25m 1:10.31 93.6% 3 dec 2017
STRAŠÍKOVÁ, Natália - 2007
50m znak priamo na čas  2. 36.03 361 25m 38.39 113.5% 20 jan 2018
50m prsia priamo na čas  3. 39.92 369 25m 42.05 111.0% 19 nov 2017
100m prsia priamo na čas  3. 1:26.58 373 25m 1:30.51 109.3% 4 nov 2017
100m pol.preteky priamo na čas 5. 1:21.15 337 25m 1:24.72 109.0% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas  2. 2:54.42 341 25m 3:12.21 121.4% 19 nov 2017
ZAJACOVÁ, Alexandra - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 28.85 502 25m 29.39 103.8% 18 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas  3. 1:02.79 512 25m 1:03.91 103.6% 17 feb 2018
50m prsia priamo na čas 4. 36.97 464 25m 37.24 101.5% 20 jan 2018
100m prsia priamo na čas 4. 1:20.89 458 25m 1:20.26 98.4% 18 feb 2018
100m motýlik priamo na čas  2. 1:08.40 508 25m 1:11.69 109.9% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas  1. 1:11.30 497 25m 1:11.48 100.5% 18 feb 2018