O pohár primátora Topoľčian - 20.10.2018

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
BUČEK, Boris - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 4. 28.64 353 25m 29.19 103.9% 18 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 5. 1:03.69 351 25m 1:03.87 100.6% 6 okt 2018
50m znak priamo na čas 4. 34.29 272 25m 35.05 104.5% 6 okt 2018
100m prsia priamo na čas  3. 1:24.86 281 25m 1:27.58 106.5% 28 apr 2018
50m motýlik priamo na čas 5. 31.44 333 25m 32.53 107.1% 6 okt 2018
FUZY, Samuel - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 30.96 280 25m 31.07 100.7% 17 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 5. 1:11.55 247 25m 1:10.36 96.7% 23 sep 2018
100m znak priamo na čas  3. 1:22.71 206 25m 1:23.95 103.0% 4 nov 2017
50m motýlik priamo na čas  1. 33.01 288 25m 34.17 107.2% 17 feb 2018
200m pol.preteky priamo na čas 25. 2:57.94 233 25m 2:59.80 102.1% 6 okt 2018
HOFERICA, Peter - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 7. 29.81 313 25m 31.09 108.8% 6 okt 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 7. 1:07.53 294 25m 1:08.68 103.4% 28 apr 2018
50m znak priamo na čas 7. 35.08 254 25m 34.74 98.1% 6 okt 2018
100m znak priamo na čas 6. 1:16.92 256 25m 1:17.61 101.8% 18 nov 2017
50m motýlik priamo na čas 6. 31.74 324 25m 33.21 109.5% 6 okt 2018
100m motýlik priamo na čas  3. 1:15.74 255 25m 1:20.08 111.8% 6 okt 2018
JURÍK, Anton - 2001
50m voľ.spôsob priamo na čas 25. 27.51 399 25m 27.65 101.0% 28 okt 2017
100m voľ.spôsob priamo na čas 20. 59.60 428 25m 1:00.45 102.9% 28 okt 2017
50m motýlik priamo na čas 26. 29.53 402 25m 29.47 99.6% 23 okt 2016
100m motýlik priamo na čas 19. 1:06.36 380 25m 1:05.23 96.6% 26 nov 2017
KRIŠTOFÍK, Marek - 2001
50m voľ.spôsob priamo na čas 6. 25.44 505 25m 25.03 96.8% 8 dec 2017
100m voľ.spôsob priamo na čas  3. 55.11 542 25m 54.27 97.0% 10 dec 2017
50m znak priamo na čas 7. 29.85 412 25m 29.55 98.0% 25 nov 2017
50m motýlik priamo na čas 11. 27.89 477 25m 28.05 101.2% 3 nov 2017
LETKO, Tomáš - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 34.70 199 25m 34.46 98.6% 17 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 11. 1:15.97 207 25m 1:15.70 99.3% 28 apr 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 5. 5:40.81 241 25m 5:54.68 108.3% 22 sep 2018
100m znak priamo na čas 7. 1:26.22 182 25m 1:27.15 102.2% 6 okt 2018
PLEŠKO, Jakub - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas  2. 30.85 283 25m 31.41 103.7% 17 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas  3. 1:07.44 295 25m 1:06.93 98.5% 18 feb 2018
50m motýlik priamo na čas  2. 34.30 256 25m 34.46 100.9% 20 jan 2018
200m pol.preteky priamo na čas 21. 2:43.41 301 25m 2:43.39 100.0% 6 okt 2018
400m pol.preteky priamo na čas DSQ 5:45.08 - 25m  
SAMUL, Jozef - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas 10. 1:15.33 212 25m 1:23.64 123.3% 18 feb 2018
50m znak priamo na čas  3. 39.26 181 25m 41.60 112.3% 17 feb 2018
100m znak priamo na čas 5. 1:25.86 184 25m 1:55.53 181.1% 16 apr 2016
100m prsia priamo na čas 6. 1:34.88 201 25m 1:39.35 109.6% 6 okt 2018
50m motýlik priamo na čas 8. 38.68 179 25m 43.33 125.5% 6 okt 2018
SENKO, Martin - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas 5. 29.12 336 25m 29.60 103.3% 6 okt 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 6. 1:07.14 299 25m 1:07.50 101.1% 28 apr 2018
50m prsia priamo na čas 4. 38.50 282 25m 38.17 98.3% 6 okt 2018
100m prsia priamo na čas 4. 1:26.31 267 25m 1:27.58 103.0% 6 okt 2018
50m motýlik priamo na čas 10. 37.65 194 25m 38.51 104.6% 6 okt 2018
VISKUP, Ivan - 2006
100m voľ.spôsob priamo na čas 8. 1:13.70 226 25m 1:11.91 95.2% 18 feb 2018
100m znak priamo na čas  2. 1:21.01 219 25m 1:23.44 106.1% 6 okt 2018
50m motýlik priamo na čas 7. 37.93 189 25m 37.65 98.5% 17 feb 2018
100m motýlik priamo na čas 6. 1:29.51 154 25m 1:31.46 104.4% 1 dec 2017
200m pol.preteky priamo na čas 26. 3:00.71 223 25m 3:04.48 104.2% 1 dec 2017
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
ČERNÁ, Lucia - 2005
100m voľ.spôsob priamo na čas 6. 1:04.63 470 25m 1:04.32 99.0% 17 feb 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 7. 5:01.71 469 25m 5:07.51 103.9% 18 nov 2017
50m znak priamo na čas 6. 34.71 404 25m 36.88 112.9% 28 okt 2017
100m znak priamo na čas 7. 1:13.31 422 25m 1:14.06 102.1% 17 feb 2018
100m motýlik priamo na čas 4. 1:11.00 455 25m 1:10.97 99.9% 6 okt 2018
400m pol.preteky priamo na čas 5. 5:34.35 464 25m  
DERÍKOVÁ, Emma - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 15. 33.78 312 25m 33.30 97.2% 18 nov 2017
100m voľ.spôsob priamo na čas 21. 1:17.04 277 25m 1:17.34 100.8% 28 apr 2018
50m znak priamo na čas 18. 44.49 192 25m 40.92 84.6% 7 okt 2017
50m motýlik priamo na čas 15. 37.49 275 25m 37.90 102.2% 20 jan 2018
HODASOVÁ, Lucia - 2008
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 35.72 264 25m 36.23 102.9% 28 apr 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 4. 1:19.96 248 25m 1:22.05 105.3% 6 okt 2018
100m znak priamo na čas DSQ 1:37.02 - 25m  
100m motýlik priamo na čas  3. 1:44.88 141 25m 1:53.41 116.9% 5 nov 2017
JAMBORKOVÁ, Nikol - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 7. 31.35 391 25m 30.83 96.7% 6 okt 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 13. 1:10.15 367 25m 1:09.47 98.1% 6 okt 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 9. 5:38.56 332 25m 5:43.77 103.1% 4 nov 2017
50m motýlik priamo na čas 18. 38.63 251 25m 38.96 101.7% 6 okt 2018
JAŠOVÁ, Nina - 2007
50m znak priamo na čas 5. 37.58 318 25m 37.57 99.9% 17 feb 2018
100m znak priamo na čas 9. 1:23.01 291 25m 1:21.78 97.1% 6 okt 2018
100m prsia priamo na čas 8. 1:32.19 309 25m 1:38.96 115.2% 28 apr 2018
50m motýlik priamo na čas 12. 36.53 297 25m 36.07 97.5% 6 okt 2018
100m motýlik priamo na čas 8. 1:26.33 253 25m 1:26.84 101.2% 6 okt 2018
KUCEJOVÁ, Katarína - 2003
100m voľ.spôsob priamo na čas 15. 1:05.27 456 25m 1:03.81 95.6% 25 feb 2018
50m znak priamo na čas 15. 36.92 336 25m 36.12 95.7% 14 okt 2017
50m prsia priamo na čas 13. 39.38 384 25m 41.33 110.1% 20 jan 2018
100m motýlik priamo na čas 7. 1:18.74 333 25m 1:27.83 124.4% 29 apr 2017
400m pol.preteky priamo na čas 4. 5:46.29 418 25m 6:21.46 121.3% 29 okt 2016
KUCHÁRIKOVÁ, Adéla - 2004
400m voľ.spôsob priamo na čas  3. 4:52.24 516 25m 4:54.32 101.4% 24 feb 2018
50m znak priamo na čas 4. 33.93 433 25m 33.65 98.4% 28 apr 2018
100m znak priamo na čas 4. 1:11.85 449 25m 1:10.91 97.4% 24 feb 2018
50m motýlik priamo na čas 7. 32.43 424 25m 32.29 99.1% 20 jan 2018
100m motýlik priamo na čas 6. 1:13.74 406 25m 1:12.82 97.5% 28 apr 2018
LEHOCKÁ, Patrícia - 2003
50m voľ.spôsob priamo na čas 16. 30.33 432 25m 30.42 100.6% 25 feb 2017
50m znak priamo na čas 8. 33.85 436 25m 32.71 93.4% 11 nov 2017
100m znak priamo na čas 7. 1:11.95 447 25m 1:11.54 98.9% 28 apr 2018
100m prsia priamo na čas 4. 1:19.48 482 25m 1:20.22 101.9% 11 nov 2017
50m motýlik priamo na čas 8. 31.28 473 25m 31.40 100.8% 14 okt 2017
OPOLDÍKOVÁ, Ema - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 13. 32.49 351 25m 32.97 103.0% 24 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 26. 1:14.20 310 25m 1:14.36 100.4% 19 nov 2017
100m znak priamo na čas 25. 1:25.55 266 25m 1:23.85 96.1% 28 apr 2018
100m prsia priamo na čas 17. 1:33.18 299 25m 1:33.50 100.7% 24 feb 2018
50m motýlik priamo na čas 18. 36.06 309 25m 39.28 118.7% 20 jan 2018
200m pol.preteky priamo na čas 39. 3:06.53 278 25m 3:06.53 100.0% 24 feb 2018
ŠEVČÍKOVÁ, Vanesa - 2004
50m znak priamo na čas 10. 36.19 356 25m 33.58 86.1% 23 apr 2017
100m znak priamo na čas 19. 1:21.76 304 25m 1:13.94 81.8% 22 apr 2017
50m motýlik priamo na čas 20. 36.76 291 25m 32.58 78.6% 23 apr 2017
100m motýlik priamo na čas 16. 1:27.71 241 25m 1:17.37 77.8% 22 apr 2017
SLOVÁKOVÁ, Sara - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 29.66 462 25m 29.17 96.7% 2 dec 2017
100m znak priamo na čas 5. 1:12.07 445 25m 1:11.81 99.3% 24 feb 2018
100m prsia priamo na čas  2. 1:19.46 483 25m 1:17.16 94.3% 24 feb 2018
200m prsia priamo na čas 14. 2:56.32 444 25m 2:49.00 91.9% 3 dec 2017
50m motýlik priamo na čas 11. 33.11 399 25m 31.99 93.3% 17 dec 2017
200m pol.preteky priamo na čas 13. 2:37.29 465 25m 2:35.39 97.6% 1 dec 2017
STRAŠÍKOVÁ, Natália - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 15. 33.78 312 25m 34.47 104.1% 20 jan 2018
100m znak priamo na čas 8. 1:20.77 316 25m 1:25.98 113.3% 28 apr 2018
50m prsia priamo na čas  3. 39.99 367 25m 39.92 99.7% 6 okt 2018
100m prsia priamo na čas 4. 1:26.54 374 25m 1:26.58 100.1% 6 okt 2018
200m prsia priamo na čas 20. 3:04.63 387 25m 3:19.59 116.9% 4 nov 2017
200m pol.preteky priamo na čas 29. 2:57.61 322 25m 2:54.42 96.4% 6 okt 2018
TRNÍKOVÁ, Nikoleta - 2002
50m prsia priamo na čas  1. 33.29 636 25m 32.88 97.6% 26 nov 2017
200m prsia priamo na čas  1. 2:32.09 692 25m 2:31.03 98.6% 4 okt 2018
50m motýlik priamo na čas  2. 30.10 531 25m 30.18 100.5% 17 dec 2017
ZAJACOVÁ, Alexandra - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas  2. 29.51 469 25m 28.85 95.6% 6 okt 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas  2. 1:03.26 501 25m 1:02.79 98.5% 6 okt 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 6. 5:00.84 473 25m 5:13.30 108.5% 29 sep 2018
50m motýlik priamo na čas 4. 31.51 463 25m 31.85 102.2% 20 jan 2018
100m motýlik priamo na čas  2. 1:09.41 487 25m 1:08.40 97.1% 6 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas 6. 2:33.14 503 25m 2:40.21 109.4% 8 dec 2017
400m pol.preteky priamo na čas 6. 5:34.66 463 25m 6:02.01 117.0% 14 okt 2017