Jesenné plavecké nádeje ZSO - Myjava - 20.10.2018

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
AJIBADE, Dominik - 2010
25m voľ.spôsob priamo na čas 5. 21.00 - 25m 22.64 116.2% 10 mar 2018
25m znak priamo na čas  1. 21.60 - 25m 26.42 149.6% 10 mar 2018
25m prsia priamo na čas 8. 32.27 - 25m  
25m motýlik priamo na čas  3. 25.19 - 25m 28.16 125.0% 20 jan 2018
ČERNÝ, Martin - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 5. 41.23 118 25m 46.71 128.3% 10 mar 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 5. 1:37.95 96 25m 1:50.56 127.4% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas  2. 46.36 110 25m 51.18 121.9% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 5. 57.88 83 25m  
50m motýlik priamo na čas  2. 51.06 77 25m 1:01.36 144.4% 10 mar 2018
HALADEJ, Ivan - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 14. 47.12 79 25m 50.12 113.1% 22 sep 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 15. 1:55.22 59 25m 2:15.76 138.8% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas 10. 56.22 61 25m 1:07.26 143.1% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 7. 1:00.08 74 25m 1:16.49 162.1% 10 mar 2018
HANULÍK, Matej - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 16. 50.45 64 25m 54.61 117.2% 22 sep 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 13. 1:52.34 64 25m 2:13.36 140.9% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas 6. 52.22 77 25m 56.60 117.5% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 15. 1:23.50 27 25m  
LETKO, Marco - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 6. 42.90 105 25m 52.57 150.2% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas 8. 52.68 75 25m 57.14 117.6% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 11. 1:03.90 61 25m  
50m motýlik priamo na čas DSQ 57.12 - 25m  
LETKO, Richard - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 12. 46.74 81 25m 51.83 123.0% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas 5. 52.09 77 25m 58.06 124.2% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 14. 1:15.03 38 25m  
50m motýlik priamo na čas 5. 1:09.26 31 25m  
OŠŤÁDAL, Vladimír - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 19. 54.87 50 25m 56.27 105.2% 22 sep 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 18. 2:13.46 38 25m 2:31.44 128.8% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas 12. 58.25 55 25m 1:09.41 142.0% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 12. 1:08.60 49 25m  
PRAŽENICA, Damián - 2008
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 49.28 69 25m 55.10 125.0% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas 8. 55.84 63 25m 1:05.44 137.3% 20 jan 2018
50m prsia priamo na čas 11. 1:10.91 45 25m 1:19.60 126.0% 10 mar 2018
50m motýlik priamo na čas 8. 1:05.88 36 25m 1:17.88 139.7% 20 jan 2018
STANO, Jakub - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 13. 46.75 81 25m 51.06 119.3% 22 sep 2018
50m znak priamo na čas 7. 52.30 76 25m 57.18 119.5% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 9. 1:02.87 64 25m  
50m motýlik priamo na čas 4. 59.85 48 25m  
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
ČERŇANOVÁ, Petra - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 44.72 134 25m 45.31 102.7% 22 sep 2018
50m znak priamo na čas 14. 56.06 96 25m  
50m motýlik priamo na čas 7. 52.76 98 25m 58.70 123.8% 10 mar 2018
100m motýlik priamo na čas 4. 1:51.60 117 25m 2:05.81 127.1% 10 mar 2018
CVENGROŠOVÁ, Lucia - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 12. 46.00 123 25m 44.78 94.8% 22 sep 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 11. 1:43.50 114 25m 1:53.27 119.8% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas 6. 50.19 133 25m 55.05 120.3% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 10. 56.18 132 25m  
GAZDÍKOVÁ, Miriam - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas 11. 56.11 68 25m 56.37 100.9% 22 sep 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 7. 2:07.78 60 25m  
50m znak priamo na čas 10. 58.94 82 25m 1:09.50 139.0% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 6. 1:04.83 86 25m  
JAMBORKOVÁ, Nella - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 42.25 159 25m 43.95 108.2% 22 sep 2018
50m znak priamo na čas  1. 48.70 146 25m 51.59 112.2% 10 mar 2018
50m motýlik priamo na čas  1. 52.13 102 25m 51.77 98.6% 22 sep 2018
100m motýlik priamo na čas  2. 1:57.78 99 25m 2:13.30 128.1% 10 mar 2018
JAŠOVÁ, Emma - 2011
25m voľ.spôsob priamo na čas  1. 20.52 - 25m 24.85 146.7% 10 mar 2018
25m znak priamo na čas 4. 24.98 - 25m 35.90 206.5% 20 jan 2018
25m prsia priamo na čas 5. 33.42 - 25m  
25m motýlik priamo na čas  3. 33.15 - 25m 36.97 124.4% 20 jan 2018
KRIŠTOFÍKOVÁ, Simona - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas  2. 42.11 161 25m 43.34 105.9% 22 sep 2018
50m znak priamo na čas  3. 51.13 126 25m 53.31 108.7% 23 sep 2018
50m prsia priamo na čas DSQ 53.57 - 25m  
50m motýlik priamo na čas  2. 53.48 94 25m 52.04 94.7% 22 sep 2018
KUKUČKOVÁ, Silvia - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 6. 42.10 161 25m 42.77 103.2% 22 sep 2018
50m znak priamo na čas  3. 46.94 163 25m  
50m prsia priamo na čas 9. 54.94 141 25m 1:00.01 119.3% 10 mar 2018
50m motýlik priamo na čas 8. 53.66 93 25m  
KUŠNIEROVÁ, Vanessa - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 23. 57.34 63 25m 59.37 107.2% 22 sep 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 20. 2:12.09 55 25m 2:50.82 167.2% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas 15. 1:05.15 61 25m 1:16.44 137.7% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 20. 1:02.56 95 25m  
LETKOVÁ, Natália - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas 4. 42.81 153 25m 46.89 120.0% 10 mar 2018
50m znak priamo na čas  2. 50.37 132 25m 55.81 122.8% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 5. 1:04.53 87 25m  
50m motýlik priamo na čas 4. 56.80 79 25m 56.59 99.3% 22 sep 2018
MESZÁROŠOVÁ, Karolínka - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas 17. 48.31 106 25m 48.76 101.9% 22 sep 2018
50m znak priamo na čas 11. 52.46 117 25m 1:00.78 134.2% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas 12. 56.37 131 25m 1:10.25 155.3% 10 mar 2018
50m motýlik priamo na čas 9. 54.47 89 25m 56.98 109.4% 22 sep 2018