24.ročník o „Pohár DELFÍNA“ - Nové Zámky - 10-11.11.2018

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
BUČEK, Boris - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 5. 28.46 360 25m 28.64 101.3% 20 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 6. 2:24.48 325 25m 2:24.43 99.9% 27 okt 2018
50m znak priamo na čas 6. 34.13 275 25m 34.29 100.9% 20 okt 2018
100m znak priamo na čas 7. 1:16.30 263 25m 1:18.25 105.2% 28 apr 2018
50m motýlik priamo na čas  3. 31.35 336 25m 31.44 100.6% 20 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas DSQ 2:39.81 - 25m  
CHALÁNY, Andrej - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas 24. 35.52 185 25m 35.81 101.6% 4 feb 2017
50m znak priamo na čas 15. 40.49 165 25m 39.72 96.2% 23 apr 2017
100m znak priamo na čas 16. 1:26.79 178 25m 1:27.35 101.3% 29 apr 2017
100m prsia priamo na čas 13. 1:40.18 171 25m 1:36.18 92.2% 29 apr 2017
FUZY, Samuel - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas  1. 30.72 286 25m 30.67 99.7% 27 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas  3. 2:35.79 259 25m 2:49.99 119.1% 20 máj 2017
100m znak priamo na čas  2. 1:19.48 232 25m 1:22.71 108.3% 20 okt 2018
100m prsia priamo na čas 4. 1:34.57 203 25m 1:32.62 95.9% 22 sep 2018
50m motýlik priamo na čas  1. 33.05 286 25m 33.01 99.8% 20 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas  2. 2:54.22 249 25m 2:57.94 104.3% 20 okt 2018
HOFERICA, Jakub - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 21. 32.53 241 25m 33.51 106.1% 6 okt 2018
50m znak priamo na čas 10. 37.97 200 25m 38.36 102.1% 6 okt 2018
100m znak priamo na čas 11. 1:20.84 221 25m 1:24.50 109.3% 28 apr 2018
100m prsia priamo na čas 9. 1:36.38 192 25m 1:39.03 105.6% 2 dec 2017
50m motýlik priamo na čas 11. 34.35 255 25m 38.09 123.0% 6 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas 10. 3:05.01 208 25m 3:04.57 99.5% 1 dec 2017
HOFERICA, Peter - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 7. 29.89 311 25m 29.81 99.5% 20 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 10. 2:26.46 312 25m 2:36.73 114.5% 18 nov 2017
50m znak priamo na čas 5. 33.76 285 25m 34.74 105.9% 6 okt 2018
100m znak priamo na čas 6. 1:15.74 269 25m 1:16.92 103.1% 20 okt 2018
50m motýlik priamo na čas  2. 31.28 338 25m 31.74 103.0% 20 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas 5. 2:44.49 296 25m 2:53.68 111.5% 1 dec 2017
LETKO, Tomáš - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 6. 33.11 229 25m 34.46 108.3% 17 feb 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 7. 2:38.10 248 25m 3:01.10 131.2% 5 nov 2017
50m znak priamo na čas  3. 37.82 202 25m 41.48 120.3% 17 feb 2018
100m znak priamo na čas 4. 1:23.24 202 25m 1:26.22 107.3% 20 okt 2018
PLEŠKO, Jakub - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 30.79 284 25m 30.72 99.5% 27 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 5. 2:24.33 326 25m 2:26.16 102.6% 27 okt 2018
100m znak priamo na čas 4. 1:17.18 254 25m 1:17.04 99.6% 27 okt 2018
100m prsia priamo na čas  1. 1:25.62 273 25m 1:26.41 101.9% 27 okt 2018
50m motýlik priamo na čas  3. 34.35 255 25m 34.30 99.7% 20 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas  3. 2:42.18 308 25m 2:43.39 101.5% 6 okt 2018
SAMUL, Jozef - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 33.94 212 25m 35.43 109.0% 17 feb 2018
50m znak priamo na čas 5. 38.32 194 25m 39.26 105.0% 20 okt 2018
100m znak priamo na čas  3. 1:22.43 208 25m 1:25.86 108.5% 20 okt 2018
100m prsia priamo na čas  2. 1:33.00 213 25m 1:34.88 104.1% 20 okt 2018
50m motýlik priamo na čas 6. 39.26 171 25m 38.68 97.1% 20 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas 7. 3:05.22 207 25m 4:18.67 195.0% 16 apr 2016
VISKUP, Ivan - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 32.22 248 25m 32.77 103.4% 6 okt 2018
50m znak priamo na čas 4. 37.58 206 25m 38.31 103.9% 17 feb 2018
100m znak priamo na čas 9. 1:23.34 202 25m 1:21.01 94.5% 20 okt 2018
100m prsia priamo na čas 7. 1:36.60 190 25m 1:43.30 114.4% 28 apr 2018
50m motýlik priamo na čas 6. 36.30 216 25m 37.65 107.6% 17 feb 2018
200m pol.preteky priamo na čas 11. 3:02.39 217 25m 3:00.71 98.2% 20 okt 2018
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
ČERNÁ, Lucia - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas  2. 29.62 463 25m 29.74 100.8% 18 feb 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas  1. 2:17.33 519 25m 2:21.63 106.4% 27 okt 2018
50m znak priamo na čas  2. 34.03 429 25m 34.71 104.0% 20 okt 2018
100m znak priamo na čas  1. 1:11.21 461 25m 1:12.75 104.4% 27 okt 2018
50m motýlik priamo na čas  3. 32.27 431 25m 31.91 97.8% 6 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas  1. 2:36.42 472 25m 2:38.96 103.3% 1 dec 2017
DERÍKOVÁ, Emma - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 9. 33.46 321 25m 33.30 99.0% 18 nov 2017
50m znak priamo na čas 10. 41.58 235 25m 40.92 96.9% 7 okt 2017
50m motýlik priamo na čas 6. 37.12 283 25m 37.49 102.0% 20 okt 2018
ĎURKECHOVÁ, Martina - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 5. 30.50 424 25m 39.90 171.1% 24 sep 2016
200m voľ.spôsob priamo na čas 11. 2:34.12 367 25m 2:43.04 111.9% 18 nov 2017
100m znak priamo na čas 7. 1:17.82 353 25m 1:19.75 105.0% 6 okt 2018
100m prsia priamo na čas 10. 1:34.56 286 25m 1:32.47 95.6% 6 okt 2018
50m motýlik priamo na čas 11. 35.59 321 25m 1:01.10 294.7% 23 jan 2016
200m pol.preteky priamo na čas 10. 2:54.43 340 25m 3:03.64 110.8% 1 dec 2017
HODASOVÁ, Lucia - 2008
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 35.31 273 25m 35.72 102.3% 20 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas  3. 2:55.70 248 25m  
50m znak priamo na čas 4. 44.01 198 25m 46.05 109.5% 28 apr 2018
100m znak priamo na čas 5. 1:35.29 192 25m 1:46.50 124.9% 4 nov 2017
50m motýlik priamo na čas  3. 42.43 189 25m 44.60 110.5% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas DSQ 3:24.29 - 25m  
JAMBORKOVÁ, Nikol - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas  1. 30.31 432 25m 30.83 103.5% 6 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas  1. 2:30.17 397 25m 2:32.52 103.2% 27 okt 2018
50m znak priamo na čas 7. 39.94 265 25m 41.49 107.9% 19 nov 2017
50m motýlik priamo na čas 7. 38.43 255 25m 38.63 101.0% 20 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas 5. 2:59.31 313 25m 3:12.32 115.0% 4 nov 2017
JAŠOVÁ, Nina - 2007
50m znak priamo na čas  3. 36.93 335 25m 37.57 103.5% 17 feb 2018
100m znak priamo na čas  2. 1:18.46 345 25m 1:21.78 108.6% 6 okt 2018
100m prsia priamo na čas  3. 1:30.36 328 25m 1:32.19 104.1% 20 okt 2018
50m motýlik priamo na čas  2. 35.54 322 25m 36.07 103.0% 6 okt 2018
OPOLDÍKOVÁ, Ema - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 18. 32.58 348 25m 32.49 99.4% 20 okt 2018
50m znak priamo na čas 10. 39.19 281 25m 40.44 106.5% 28 okt 2017
100m znak priamo na čas 16. 1:25.62 265 25m 1:23.85 95.9% 28 apr 2018
100m prsia priamo na čas 11. 1:35.30 280 25m 1:33.18 95.6% 20 okt 2018
50m motýlik priamo na čas 13. 36.22 304 25m 36.06 99.1% 20 okt 2018
STRAŠÍKOVÁ, Natália - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 7. 33.24 328 25m 33.78 103.3% 20 okt 2018
50m znak priamo na čas  2. 36.14 358 25m 36.03 99.4% 6 okt 2018
100m znak priamo na čas  1. 1:18.12 349 25m 1:20.77 106.9% 20 okt 2018
100m prsia priamo na čas  1. 1:23.57 415 25m 1:26.54 107.2% 20 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas  1. 2:50.14 367 25m 2:54.42 105.1% 6 okt 2018