Majstrovstvá SR starších žiakov v krátkom bazéne - Spišská Nová Ves - 30.11-2.12.2018

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
BUČEK, Boris - 2005
50m voľ.spôsob 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 28.04 377 25m 28.46 103.0% 10 nov 2018
50m voľ.spôsob priamo na čas 14. 28.19 371 25m  
100m voľ.spôsob priamo na čas 20. 1:03.97 346 25m 1:03.69 99.1% 20 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 16. 2:20.94 350 25m 2:24.43 105.0% 27 okt 2018
100m znak priamo na čas 19. 1:17.27 253 25m 1:16.30 97.5% 10 nov 2018
100m motýlik priamo na čas 8. 1:09.35 333 25m 1:14.56 115.6% 6 okt 2018
200m motýlik priamo na čas 7. 2:47.53 272 25m 2:55.08 109.2% 27 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas 11. 1:12.86 329 25m 1:15.42 107.2% 6 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas 14. 2:40.40 319 25m 2:43.27 103.6% 6 okt 2018
50m motýlik Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 30.15 - 25m 32.52 116.3% 1 dec 2017
HOFERICA, Jakub - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 43. 31.81 258 25m 32.53 104.6% 10 nov 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 45. 1:11.25 250 25m 1:14.46 109.2% 28 apr 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 41. 2:35.83 259 25m 2:45.59 112.9% 2 dec 2017
100m znak priamo na čas 27. 1:20.76 221 25m 1:20.84 100.2% 10 nov 2018
200m znak priamo na čas 17. 2:51.81 232 25m 2:59.70 109.4% 2 dec 2017
100m prsia priamo na čas 30. 1:34.17 205 25m 1:36.38 104.7% 10 nov 2018
100m motýlik priamo na čas 27. 1:22.68 196 25m 1:26.58 109.7% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas 27. 1:18.78 260 25m 1:23.25 111.7% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 26. 2:56.60 239 25m 3:04.57 109.2% 1 dec 2017
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 31.03 - 25m 42.25 185.4% 23 máj 2015
50m prsia Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 41.23 - 25m 43.93 113.5% 28 apr 2018
HOFERICA, Peter - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 25. 29.49 324 25m 29.81 102.2% 20 okt 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 25. 1:05.52 322 25m 1:07.53 106.2% 20 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 35. 2:31.05 284 25m 2:26.46 94.0% 10 nov 2018
50m znak 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 33.74 285 25m 33.76 100.1% 10 nov 2018
100m znak priamo na čas 9. 1:14.44 283 25m 1:15.74 103.5% 10 nov 2018
200m znak priamo na čas DSQ 2:48.93 - 25m  
100m prsia priamo na čas 27. 1:31.20 226 25m 1:31.53 100.7% 28 apr 2018
100m motýlik priamo na čas 15. 1:13.71 277 25m 1:15.74 105.6% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas 18. 1:15.52 295 25m 1:17.43 105.1% 6 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas 21. 2:45.45 290 25m 2:44.49 98.8% 10 nov 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 28.78 - 25m 31.67 121.1% 2 dec 2017
SENKO, Martin - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas 30. 28.83 347 25m 29.12 102.0% 20 okt 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 38. 1:05.49 323 25m 1:07.14 105.1% 20 okt 2018
100m znak priamo na čas 26. 1:16.50 261 25m 1:18.56 105.5% 28 apr 2018
100m prsia priamo na čas 27. 1:28.18 250 25m 1:26.31 95.8% 20 okt 2018
100m motýlik priamo na čas 30. 1:25.00 180 25m 1:27.44 105.8% 28 apr 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 27.83 - 25m 36.23 169.5% 23 nov 2014
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 28.74 - 25m  
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
ČERNÁ, Lucia - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 29.14 487 25m 29.62 103.3% 10 nov 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 9. 1:02.94 508 25m 1:04.32 104.4% 17 feb 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 5. 2:16.97 524 25m 2:17.33 100.5% 10 nov 2018
100m znak priamo na čas 7. 1:10.43 477 25m 1:11.21 102.2% 10 nov 2018
200m znak priamo na čas 5. 2:31.21 490 25m 2:39.81 111.7% 19 nov 2017
100m motýlik priamo na čas 6. 1:09.04 494 25m 1:10.97 105.7% 6 okt 2018
200m motýlik priamo na čas 5. 2:36.29 448 25m 2:36.55 100.3% 27 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas 5. 1:10.88 506 25m 1:14.79 111.3% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas  3. 2:31.27 522 25m 2:36.42 106.9% 10 nov 2018
400m pol.preteky priamo na čas 4. 5:26.38 499 25m 5:34.35 104.9% 20 okt 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 29.23 - 25m 30.49 108.8% 2 dec 2017
50m motýlik Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 31.25 - 25m 32.74 109.8% 28 apr 2018
ĎURKECHOVÁ, Martina - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 30.52 424 25m 30.50 99.9% 10 nov 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 7. 1:05.23 457 25m 1:08.94 111.7% 6 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 15. 2:30.84 392 25m 2:34.12 104.4% 10 nov 2018
100m znak priamo na čas 12. 1:17.87 352 25m 1:17.82 99.9% 10 nov 2018
100m prsia priamo na čas 14. 1:28.99 344 25m 1:32.47 108.0% 6 okt 2018
100m motýlik priamo na čas 15. 1:20.45 312 25m 1:24.98 111.6% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas 10. 1:17.17 392 25m 1:20.20 108.0% 6 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas 15. 2:50.36 365 25m 2:54.43 104.8% 10 nov 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 28.78 - 25m 31.48 119.6% 1 dec 2017
NOVOSADOVÁ, Soňa - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 23. 30.93 407 25m 30.50 97.2% 24 feb 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 20. 1:05.96 442 25m 1:08.16 106.8% 2 dec 2017
200m voľ.spôsob priamo na čas 14. 2:23.71 453 25m 2:26.34 103.7% 24 feb 2018
50m znak 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 33.24 460 25m 34.33 106.7% 1 dec 2017
100m znak priamo na čas 12. 1:13.99 411 25m 1:13.80 99.5% 1 dec 2017
100m prsia priamo na čas 19. 1:26.79 370 25m 1:24.68 95.2% 6 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas 12. 1:15.50 419 25m 1:13.08 93.7% 6 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas DSQ 2:44.52 - 25m  
OPOLDÍKOVÁ, Ema - 2005
100m znak priamo na čas 37. 1:23.86 282 25m 1:23.85 100.0% 28 apr 2018
100m prsia priamo na čas 23. 1:30.26 329 25m 1:33.18 106.6% 20 okt 2018
100m motýlik priamo na čas DSQ 1:25.19 - 25m  
SIEBENLIST, Melissa - GER - 2005
50m voľ.spôsob 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 28.28 533 25m 28.06 98.5% 10 nov 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 6. 1:01.88 535 25m 1:04.43 108.4% 6 okt 2018
100m znak priamo na čas  2. 1:08.81 511 25m 1:10.01 103.5% 7 okt 2017
100m prsia priamo na čas  1. 1:16.60 539 25m 1:15.66 97.6% 10 nov 2018
200m pol.preteky priamo na čas  2. 2:29.16 545 25m  
400m pol.preteky priamo na čas  3. 5:26.20 500 25m 5:25.99 99.9% 8 sep 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 27.19 - 25m  
SLOVÁKOVÁ, Sara - 2005
100m znak priamo na čas DSQ 1:11.09 - 25m  
200m znak priamo na čas 8. 2:36.12 445 25m 2:39.49 104.4% 9 nov 2018
100m prsia priamo na čas  2. 1:17.79 515 25m 1:17.16 98.4% 24 feb 2018
200m prsia priamo na čas  2. 2:50.70 489 25m 2:47.28 96.0% 24 nov 2018
100m pol.preteky priamo na čas  3. 1:10.26 520 25m 1:10.31 100.1% 3 dec 2017
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 28.60 - 25m 33.89 140.4% 22 nov 2015
50m prsia Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 35.37 - 25m 34.79 96.7% 1 dec 2017
 
Štafety
muži 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 1:55.68 364 25m Bucek B., Hoferica J., Hoferica P., Senko M.
muži 4 x 50m pol.preteky priamo na čas 12. 2:13.86 308 25m Hoferica P., Hoferica J., Bucek B., Senko M.
ženy 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 1:54.89 546 25m Siebenlist M., Slovakova S., Cerna L., Durkechova M.
ženy 4 x 50m pol.preteky priamo na čas  2. 2:07.05 537 25m Novosadova S., Slovakova S., Cerna L., Siebenlist M.
mix 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas 4. 1:52.63 - 25m Slovakova S., Bucek B., Senko M., Cerna L.
mix 4 x 50m pol.preteky priamo na čas 5. 2:05.16 - 25m Siebenlist M., Slovakova S., Hoferica P., Bucek B.