Majstrovstvá SR mladších žiakov v krátkom bazéne - Nové Zámky - 7-9.12.2018

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
FUZY, Samuel - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 30.15 303 25m 30.67 103.5% 27 okt 2018
50m voľ.spôsob 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 30.94 280 25m  
100m voľ.spôsob priamo na čas 8. 1:09.09 275 25m 1:08.25 97.6% 18 nov 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 12. 2:33.03 273 25m 2:29.55 95.5% 17 nov 2018
100m znak priamo na čas 6. 1:18.19 244 25m 1:17.83 99.1% 17 nov 2018
100m prsia priamo na čas 10. 1:31.46 224 25m 1:32.62 102.6% 22 sep 2018
100m motýlik priamo na čas 7. 1:19.82 218 25m 1:17.91 95.3% 18 nov 2018
200m pol.preteky priamo na čas 5. 2:45.92 288 25m 2:54.22 110.3% 10 nov 2018
50m motýlik Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 33.11 - 25m 35.25 113.3% 4 nov 2017
LETKO, Tomáš - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 13. 32.66 238 25m 33.11 102.8% 10 nov 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 13. 1:10.54 258 25m 1:15.70 115.2% 28 apr 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 19. 2:38.13 248 25m 2:38.10 100.0% 10 nov 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 11. 5:23.02 283 25m 5:40.81 111.3% 20 okt 2018
800m voľ.spôsob priamo na čas 11. 11:17.10 280 25m 11:53.22 111.0% 29 sep 2018
100m znak priamo na čas 13. 1:22.94 204 25m 1:23.24 100.7% 10 nov 2018
200m znak priamo na čas 12. 2:53.18 226 25m 3:08.77 118.8% 23 sep 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 31.72 - 25m 36.51 132.5% 19 nov 2016
PLEŠKO, Jakub - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 11. 30.38 296 25m 30.72 102.3% 27 okt 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 13. 1:05.63 321 25m 1:06.93 104.0% 18 feb 2018
400m voľ.spôsob 800m voľ.spôsob, priamo na čas Medzičas 5:16.75 300 25m 5:23.98 104.6% 29 sep 2018
800m voľ.spôsob priamo na čas 7. 10:32.19 345 25m 10:51.65 106.3% 29 sep 2018
50m znak 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 36.02 234 25m 35.74 98.5% 20 jan 2018
100m prsia priamo na čas 13. 1:27.06 260 25m 1:25.62 96.7% 10 nov 2018
100m motýlik priamo na čas 10. 1:16.52 248 25m 1:17.85 103.5% 1 dec 2017
100m pol.preteky priamo na čas 11. 1:14.74 304 25m 1:16.53 104.8% 3 dec 2017
200m pol.preteky priamo na čas DSQ 2:42.08 - 25m  
400m pol.preteky priamo na čas DSQ 5:38.35 - 25m  
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 30.05 - 25m 33.93 127.5% 20 nov 2016
SAMUL, Jozef - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas 22. 1:13.45 229 25m 1:15.33 105.2% 20 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 30. 2:44.08 222 25m 3:48.33 193.6% 29 okt 2016
100m znak priamo na čas 8. 1:21.34 217 25m 1:22.43 102.7% 10 nov 2018
100m prsia priamo na čas 9. 1:30.89 229 25m 1:33.00 104.7% 10 nov 2018
200m prsia priamo na čas 11. 3:20.42 217 25m 3:43.57 124.4% 4 nov 2017
100m motýlik priamo na čas 10. 1:26.82 169 25m 1:38.11 127.7% 6 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas 14. 1:22.20 229 25m 1:30.71 121.8% 5 nov 2017
50m prsia Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 41.71 - 25m 47.93 132.0% 4 nov 2017
VISKUP, Ivan - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 21. 31.52 265 25m 32.22 104.5% 10 nov 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 30. 1:10.11 263 25m 1:11.91 105.2% 18 feb 2018
100m znak priamo na čas 27. 1:21.48 216 25m 1:21.01 98.8% 20 okt 2018
200m znak priamo na čas 23. 2:54.40 222 25m 3:32.64 148.7% 29 okt 2016
100m motýlik priamo na čas 19. 1:24.53 184 25m 1:29.51 112.1% 20 okt 2018
200m motýlik priamo na čas 9. 3:08.79 190 25m 3:20.20 112.5% 2 dec 2017
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 30.95 - 25m 32.66 111.4% 1 dec 2017
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 31.28 - 25m  
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
DERÍKOVÁ, Emma - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 12. 32.26 359 25m 33.30 106.6% 18 nov 2017
100m voľ.spôsob priamo na čas 27. 1:15.21 298 25m 1:17.04 104.9% 20 okt 2018
100m znak priamo na čas 35. 1:32.63 209 25m 1:33.55 102.0% 4 nov 2017
100m motýlik priamo na čas 18. 1:31.79 210 25m 1:36.16 109.7% 28 apr 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 32.27 - 25m  
50m motýlik Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 36.36 - 25m 40.36 123.2% 4 nov 2017
HODASOVÁ, Lucia - 2008
50m voľ.spôsob priamo na čas 15. 35.18 276 25m 35.31 100.7% 10 nov 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 19. 1:17.97 267 25m 1:19.96 105.2% 20 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 19. 2:53.26 258 25m 2:55.70 102.8% 10 nov 2018
100m znak priamo na čas 26. 1:34.31 198 25m 1:35.29 102.1% 10 nov 2018
100m motýlik priamo na čas 15. 1:45.09 140 25m 1:44.88 99.6% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas DSQ 1:29.09 - 25m  
JAMBORKOVÁ, Nikol - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas  2. 29.36 476 25m 30.31 106.6% 10 nov 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas  2. 1:06.31 435 25m 1:09.47 109.8% 6 okt 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas  3. 2:28.30 412 25m 2:30.17 102.5% 10 nov 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 5. 5:17.94 401 25m 5:38.56 113.4% 20 okt 2018
100m znak priamo na čas 25. 1:26.38 258 25m 1:33.15 116.3% 28 apr 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 29.28 - 25m 31.29 114.2% 28 apr 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 29.61 - 25m  
JAŠOVÁ, Nina - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 10. 32.22 360 25m 34.57 115.1% 18 nov 2017
50m voľ.spôsob 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 33.43 322 25m  
100m voľ.spôsob priamo na čas 19. 1:13.13 324 25m 1:16.77 110.2% 18 feb 2018
50m znak 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 35.66 373 25m 36.93 107.2% 10 nov 2018
100m znak priamo na čas 7. 1:18.89 339 25m 1:18.46 98.9% 10 nov 2018
200m znak priamo na čas 4. 2:47.88 358 25m 2:50.05 102.6% 27 okt 2018
100m prsia priamo na čas 10. 1:29.70 336 25m 1:30.36 101.5% 10 nov 2018
100m motýlik priamo na čas 8. 1:21.81 297 25m 1:26.33 111.4% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas 8. 1:19.37 360 25m 1:26.86 119.8% 28 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 18. 2:57.51 323 25m 3:02.19 105.3% 6 okt 2018
STRAŠÍKOVÁ, Natália - 2007
200m voľ.spôsob priamo na čas 16. 2:36.21 353 25m  
100m znak priamo na čas 6. 1:18.64 342 25m 1:18.12 98.7% 10 nov 2018
100m prsia priamo na čas  1. 1:22.70 428 25m 1:23.57 102.1% 10 nov 2018
200m prsia priamo na čas  1. 2:58.37 429 25m 3:04.63 107.1% 20 okt 2018
200m pol.preteky priamo na čas  3. 2:46.11 394 25m 2:50.14 104.9% 10 nov 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 31.82 - 25m 35.62 125.3% 5 nov 2017
50m prsia Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 38.16 - 25m 40.61 113.3% 28 apr 2018
 
Štafety
muži 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas 8. 2:03.99 295 25m Fuzy S., Letko T., Viskup I., Plesko J.
muži 4 x 50m pol.preteky priamo na čas 8. 2:21.79 259 25m Plesko J., Samul J., Fuzy S., Viskup I.
ženy 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas  1. 2:06.80 406 25m Jasova N., Derikova E., Strasikova N., Jamborkova N.
ženy 4 x 50m pol.preteky priamo na čas  1. 2:19.79 403 25m Jasova N., Strasikova N., Derikova E., Jamborkova N.
mix 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas 4. 2:02.58 - 25m Jamborkova N., Plesko J., Fuzy S., Strasikova N.
mix 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas 9. 2:09.09 - 25m Derikova E., Letko T., Viskup I., Jasova N.
mix 4 x 50m pol.preteky priamo na čas  1. 2:15.09 - 25m Plesko J., Strasikova N., Fuzy S., Jamborkova N.
mix 4 x 50m pol.preteky priamo na čas 12. 2:26.45 - 25m Jasova N., Samul J., Derikova E., Viskup I.