Majstrovstvá SR juniorov v krátkom bazéne - Trnava - 14-16-12-2018

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
JURÍK, Anton - 2001
50m znak rozplavby 15. 30.83 374 25m 36.55 140.5% 17 máj 2014
100m znak rozplavby 10. 1:06.71 393 25m 1:11.58 115.1% 4 dec 2015
50m motýlik rozplavby 24. 28.77 435 25m 29.47 104.9% 23 okt 2016
100m motýlik rozplavby 16. 1:06.47 378 25m 1:05.23 96.3% 26 nov 2017
KRIŠTOFÍK, Marek - 2001
50m voľ.spôsob finále 4. 24.07 596 25m 24.43 103.0% 23 nov 2018
50m voľ.spôsob rozplavby 4. 24.09 594 25m  
100m voľ.spôsob rozplavby 7. 53.34 598 25m 52.89 98.3% 24 nov 2018
200m voľ.spôsob rozplavby 7. 1:59.48 575 25m 2:01.42 103.3% 10 nov 2018
200m voľ.spôsob finále 6. 2:04.97 502 25m  
50m znak rozplavby 9. 28.26 486 25m 28.43 101.2% 24 nov 2018
100m znak rozplavby 6. 1:01.63 499 25m 1:02.58 103.1% 10 nov 2018
100m znak finále 6. 1:01.92 492 25m  
50m motýlik rozplavby 6. 26.41 562 25m 26.52 100.8% 23 nov 2018
50m motýlik finále 6. 26.65 547 25m  
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
KUCEJOVÁ, Katarína - 2003
50m voľ.spôsob rozplavby 23. 29.59 465 25m 29.66 100.5% 24 feb 2018
100m voľ.spôsob rozplavby 26. 1:04.49 473 25m 1:03.81 97.9% 25 feb 2018
50m znak rozplavby 26. 36.24 355 25m 36.12 99.3% 14 okt 2017
200m pol.preteky rozplavby 25. 2:44.74 404 25m 2:42.85 97.7% 6 okt 2018
400m pol.preteky priamo na čas 20. 5:38.13 449 25m 5:46.29 104.9% 20 okt 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 29.45 - 25m 29.26 98.7% 8 dec 2017
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 29.95 - 25m  
KUCHÁRIKOVÁ, Adéla - 2004
50m voľ.spôsob rozplavby 23. 29.59 465 25m 29.59 100.0% 24 feb 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 18. 4:57.13 491 25m 4:52.24 96.7% 20 okt 2018
50m znak rozplavby 9. 32.60 488 25m 33.65 106.5% 28 apr 2018
50m znak 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 33.45 451 25m  
100m znak rozplavby 7. 1:10.92 467 25m 1:10.91 100.0% 24 feb 2018
200m znak rozplavby 9. 2:30.83 493 25m 2:34.45 104.9% 25 feb 2018
50m motýlik rozplavby 28. 32.83 409 25m 32.29 96.7% 20 jan 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 28.98 - 25m 29.57 104.1% 9 dec 2017
LEHOCKÁ, Patrícia - 2003
50m znak rozplavby 15. 33.78 438 25m 32.71 93.8% 11 nov 2017
100m znak rozplavby 14. 1:12.34 440 25m 1:11.54 97.8% 28 apr 2018
50m prsia rozplavby 11. 35.73 515 25m 36.77 105.9% 6 okt 2018
100m prsia rozplavby 11. 1:17.97 511 25m 1:19.48 103.9% 20 okt 2018
200m prsia rozplavby 10. 2:51.70 481 25m 2:52.40 100.8% 27 okt 2018
50m motýlik rozplavby 13. 31.00 486 25m 31.28 101.8% 20 okt 2018
100m motýlik rozplavby 10. 1:11.93 437 25m 1:15.29 109.6% 29 apr 2017
100m pol.preteky rozplavby 15. 1:11.76 488 25m 1:11.19 98.4% 27 okt 2018
200m pol.preteky rozplavby 17. 2:39.65 444 25m 2:39.19 99.4% 11 nov 2017
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 29.09 - 25m 30.97 113.3% 12 dec 2015
50m prsia Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 35.10 - 25m 36.98 111.0% 29 apr 2017
TRNÍKOVÁ, Nikoleta - 2002
200m voľ.spôsob rozplavby 3. 2:07.91 643 25m 2:04.27 94.4% 17 nov 2018
100m znak finále  2. 1:04.80 612 25m 1:04.58 99.3% 25 nov 2018
100m znak rozplavby 3. 1:06.55 565 25m  
50m prsia rozplavby 1. 32.88 660 25m 32.57 98.1% 11 nov 2018
50m prsia finále  2. 32.94 657 25m  
100m prsia finále  1. 1:09.09 735 25m 1:09.04 99.9% 23 nov 2018
100m prsia rozplavby 1. 1:10.41 694 25m  
200m prsia finále  2. 2:28.54 743 25m 2:27.92 99.2% 18 nov 2018
200m prsia rozplavby 1. 2:30.39 716 25m  
100m pol.preteky finále  1. 1:03.82 694 25m 1:03.44 98.8% 25 nov 2018
100m pol.preteky rozplavby 1. 1:04.73 665 25m  
200m pol.preteky finále  1. 2:17.56 695 25m 2:16.11 97.9% 24 nov 2018
200m pol.preteky rozplavby 1. 2:19.16 671 25m  
400m pol.preteky priamo na čas  1. 4:50.14 710 25m 4:47.32 98.1% 23 nov 2018
ZAJACOVÁ, Alexandra - 2004
50m voľ.spôsob rozplavby 11. 28.16 539 25m 28.85 105.0% 6 okt 2018
50m voľ.spôsob 4 x 50m voľ.spôsob, priamo na čas Štafeta 29.09 489 25m  
100m voľ.spôsob rozplavby 13. 1:01.71 539 25m 1:02.79 103.5% 6 okt 2018
50m prsia rozplavby 10. 35.70 516 25m 36.43 104.1% 25 nov 2018
50m motýlik rozplavby 6. 30.25 523 25m 30.15 99.3% 23 nov 2018
50m motýlik Swim Off rozpl. 2. 30.28 521 25m  
100m motýlik finále 5. 1:07.58 527 25m 1:08.40 102.4% 6 okt 2018
100m motýlik rozplavby 6. 1:07.71 524 25m  
100m pol.preteky rozplavby 5. 1:08.75 555 25m 1:09.71 102.8% 25 nov 2018
100m pol.preteky finále 4. 1:09.16 545 25m  
200m pol.preteky rozplavby 8. 2:30.59 529 25m 2:31.46 101.2% 24 nov 2018
400m pol.preteky priamo na čas 9. 5:25.32 504 25m 5:29.15 102.4% 23 nov 2018
50m motýlik Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 30.75 - 25m