XXIV.Cena Popradu - XII.Memoriál Filipa Lutza - SPD 4.kolo - 5-7.4.2019

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
BUČEK, Boris - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 11. 28.52 394 50m 28.40 99.2% 23 mar 2019
100m voľ.spôsob priamo na čas 16. 1:04.32 387 50m 1:02.55 94.6% 24 mar 2019
200m voľ.spôsob priamo na čas 13. 2:21.83 371 50m 2:28.01 108.9% 9 jún 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 11. 5:10.19 357 50m 5:31.05 113.9% 15 apr 2018
50m znak priamo na čas 9. 34.77 330 50m 37.55 116.6% 15 apr 2018
50m prsia priamo na čas 16. 38.15 314 50m 40.36 111.9% 14 apr 2018
100m prsia priamo na čas 11. 1:23.85 316 50m 1:23.80 99.9% 1 mar 2019
50m motýlik priamo na čas 8. 30.39 402 50m 30.82 102.8% 1 mar 2019
100m motýlik priamo na čas 14. 1:11.72 335 50m 1:10.65 97.0% 23 mar 2019
200m motýlik priamo na čas 8. 2:51.90 272 50m 2:59.56 109.1% 9 jún 2018
200m pol.preteky priamo na čas 8. 2:38.97 368 50m 2:46.66 109.9% 15 apr 2018
CHALÁNY, Andrej - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas 69. 35.04 212 50m 36.50 108.5% 14 apr 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 66. 1:22.39 184 50m 1:22.35 99.9% 1 apr 2017
50m znak priamo na čas 25. 39.50 225 50m 41.47 110.2% 2 apr 2017
50m prsia priamo na čas 51. 45.46 186 50m 47.83 110.7% 1 apr 2017
100m prsia priamo na čas 28. 1:39.35 190 50m 1:42.57 106.6% 31 mar 2017
50m motýlik priamo na čas 49. 38.51 197 50m 41.02 113.5% 31 mar 2017
FUZY, Samuel - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 5. 31.17 301 50m 30.78 97.5% 14 apr 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 8. 1:09.51 307 50m 1:08.77 97.9% 24 mar 2019
400m voľ.spôsob priamo na čas 14. 5:39.43 272 50m 5:46.63 104.3% 27 jan 2018
100m znak priamo na čas 7. 1:18.70 285 50m 1:15.61 92.3% 23 mar 2019
200m znak priamo na čas  2. 2:46.74 302 50m 2:47.78 101.3% 24 mar 2019
50m motýlik priamo na čas 6. 33.95 288 50m 32.74 93.0% 24 mar 2019
200m pol.preteky priamo na čas 8. 2:52.55 288 50m 3:07.73 118.4% 15 apr 2018
400m pol.preteky priamo na čas 5. 6:13.87 277 50m  
LETKO, Tomáš - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 16. 33.20 249 50m 32.79 97.5% 23 mar 2019
100m voľ.spôsob priamo na čas 15. 1:12.37 272 50m 1:17.06 113.4% 16 jún 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 13. 2:33.21 295 50m 2:46.54 118.2% 27 jan 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 6. 5:22.61 317 50m 5:48.08 116.4% 15 apr 2018
50m znak priamo na čas 15. 40.29 212 50m 38.98 93.6% 23 mar 2019
100m znak priamo na čas 13. 1:24.37 232 50m 1:21.28 92.8% 23 mar 2019
200m znak priamo na čas 6. 2:56.56 254 50m 3:13.61 120.2% 13 apr 2018
100m motýlik priamo na čas 23. 1:39.22 126 50m 1:58.79 143.3% 9 jún 2017
PLEŠKO, Jakub - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 23. 30.34 327 50m 31.11 105.1% 14 apr 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 24. 1:06.75 347 50m 1:06.86 100.3% 1 mar 2019
200m voľ.spôsob priamo na čas 21. 2:27.37 331 50m 2:29.21 102.5% 13 apr 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 13. 5:12.06 350 50m 5:27.11 109.9% 15 apr 2018
100m znak priamo na čas 20. 1:18.96 283 50m 1:16.65 94.2% 23 mar 2019
100m prsia priamo na čas 16. 1:25.62 297 50m 1:28.85 107.7% 1 mar 2019
200m pol.preteky priamo na čas 9. 2:40.04 361 50m 2:43.63 104.5% 15 jún 2018
400m pol.preteky priamo na čas DSQ 5:44.86 - 50m  
SAMUL, Jozef - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas 19. 1:13.76 257 50m 1:13.82 100.2% 24 mar 2019
200m voľ.spôsob priamo na čas 23. 2:44.87 236 50m 3:01.60 121.3% 13 apr 2018
100m znak priamo na čas 8. 1:23.05 243 50m 1:25.40 105.7% 23 mar 2019
100m prsia priamo na čas 11. 1:32.03 239 50m 1:40.50 119.3% 24 mar 2018
200m prsia rozplavby 54. 3:20.14 253 50m 3:21.46 101.3% 23 mar 2019
100m motýlik priamo na čas 14. 1:27.01 187 50m 1:38.94 129.3% 14 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 16. 2:59.36 256 50m 3:25.16 130.8% 15 apr 2018
VISKUP, Ivan - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas 39. 31.60 289 50m 31.54 99.6% 23 mar 2019
100m voľ.spôsob priamo na čas 51. 1:12.60 269 50m 1:11.03 95.7% 16 jún 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 32. 2:36.44 277 50m 2:43.64 109.4% 16 jún 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 25. 5:41.80 266 50m 6:10.47 117.5% 15 apr 2018
100m znak priamo na čas 28. 1:23.99 235 50m 1:26.68 106.5% 15 jún 2018
200m znak priamo na čas 13. 2:59.83 241 50m 3:00.89 101.2% 13 apr 2018
50m motýlik priamo na čas 29. 35.85 244 50m 36.22 102.1% 24 mar 2019
200m pol.preteky priamo na čas 28. 2:58.45 260 50m 3:09.37 112.6% 15 apr 2018
400m pol.preteky priamo na čas 11. 6:13.73 277 50m  
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
ČERNÁ, Lucia - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 34. 29.85 498 50m 29.68 98.9% 10 jún 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 35. 1:05.40 494 50m 1:05.14 99.2% 24 mar 2019
200m voľ.spôsob priamo na čas 29. 2:24.46 478 50m 2:19.87 93.7% 23 mar 2019
400m voľ.spôsob priamo na čas 19. 5:07.77 453 50m 5:11.60 102.5% 15 apr 2018
50m znak priamo na čas 19. 34.54 480 50m 36.55 112.0% 24 mar 2018
200m znak priamo na čas 19. 2:40.64 460 50m 2:42.23 102.0% 13 apr 2018
100m prsia priamo na čas 33. 1:27.64 391 50m 1:40.22 130.8% 31 mar 2017
200m motýlik priamo na čas 9. 2:45.67 397 50m 2:41.77 95.3% 9 jún 2018
200m pol.preteky priamo na čas 21. 2:36.52 523 50m 2:43.06 108.5% 4 máj 2018
400m pol.preteky priamo na čas 10. 5:34.20 506 50m  
DERÍKOVÁ, Emma - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 16. 31.58 421 50m 33.37 111.7% 24 mar 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 35. 1:11.67 375 50m 1:18.19 119.0% 5 máj 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 44. 2:51.02 288 50m  
100m znak priamo na čas 36. 1:30.44 265 50m 1:33.69 107.3% 5 máj 2018
50m motýlik priamo na čas 14. 34.95 341 50m 37.71 116.4% 5 máj 2018
100m motýlik priamo na čas 18. 1:23.29 295 50m 1:38.62 140.2% 24 mar 2018
200m pol.preteky priamo na čas 32. 3:05.98 311 50m 3:33.04 131.2% 15 apr 2018
ĎURIŠOVÁ, Ela - 2003
50m voľ.spôsob priamo na čas 33. 29.74 504 50m 29.10 95.7% 23 mar 2019
100m motýlik priamo na čas 12. 1:09.22 514 50m 1:08.83 98.9% 4 máj 2018
200m motýlik priamo na čas 11. 2:47.75 382 50m 2:37.13 87.7% 26 máj 2018
ĎURKECHOVÁ, Martina - 2006
50m voľ.spôsob priamo na čas  3. 29.57 512 50m 29.19 97.4% 23 mar 2019
100m voľ.spôsob priamo na čas DSQ 1:04.33 - 50m  
200m voľ.spôsob priamo na čas 14. 2:31.64 413 50m 2:40.75 112.4% 9 jún 2018
50m znak priamo na čas 4. 35.36 448 50m 44.76 160.2% 11 dec 2016
100m znak priamo na čas 12. 1:19.41 391 50m 1:16.38 92.5% 23 mar 2019
200m znak priamo na čas 7. 2:47.90 403 50m 3:21.52 144.1% 23 apr 2017
50m prsia priamo na čas 22. 43.98 298 50m 42.05 91.4% 24 mar 2019
200m pol.preteky priamo na čas 9. 2:46.39 435 50m 2:59.63 116.5% 8 jún 2018
400m pol.preteky priamo na čas 9. 6:13.27 363 50m  
HODASOVÁ, Lucia - 2008
50m voľ.spôsob priamo na čas 14. 35.12 306 50m 37.09 111.5% 17 jún 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 13. 1:18.14 289 50m 1:19.27 102.9% 24 mar 2019
200m voľ.spôsob priamo na čas 16. 3:00.80 244 50m 3:10.41 110.9% 16 jún 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 10. 6:26.80 228 50m  
50m znak priamo na čas 11. 42.49 258 50m 52.24 151.2% 10 jún 2017
100m znak priamo na čas 16. 1:31.54 255 50m 1:43.08 126.8% 15 jún 2018
50m motýlik priamo na čas 12. 44.65 163 50m 43.41 94.5% 24 mar 2019
100m motýlik priamo na čas 11. 1:49.78 129 50m 1:53.11 106.2% 15 jún 2018
JAMBORKOVÁ, Nikol - 2007
50m voľ.spôsob priamo na čas 5. 30.09 486 50m 29.53 96.3% 23 mar 2019
100m voľ.spôsob priamo na čas DSQ 1:05.88 - 50m  
200m voľ.spôsob priamo na čas 9. 2:25.68 466 50m 2:27.63 102.7% 23 mar 2019
400m voľ.spôsob priamo na čas 6. 5:13.70 428 50m 5:09.03 97.0% 23 mar 2019
100m znak priamo na čas 30. 1:26.30 305 50m 1:33.94 118.5% 5 máj 2018
50m motýlik priamo na čas 20. 36.59 297 50m 35.16 92.3% 1 mar 2019
400m pol.preteky priamo na čas 10. 6:13.29 363 50m  
JAŠOVÁ, Nina - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas 26. 1:10.57 393 50m 1:17.81 121.6% 5 máj 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 37. 2:44.15 326 50m 2:57.51 116.9% 16 jún 2018
50m znak priamo na čas 7. 36.42 410 50m 36.41 99.9% 23 mar 2019
100m znak priamo na čas 10. 1:18.51 405 50m 1:17.95 98.6% 3 mar 2019
200m znak priamo na čas 8. 2:48.69 397 50m 2:49.33 100.8% 1 mar 2019
50m prsia priamo na čas 18. 43.20 315 50m 42.78 98.1% 3 mar 2019
200m prsia rozplavby 48. 3:17.27 350 50m  
200m pol.preteky priamo na čas 24. 2:57.67 357 50m 3:44.17 159.2% 29 jan 2017
400m pol.preteky priamo na čas 12. 6:21.80 339 50m  
KUCEJOVÁ, Katarína - 2003
50m voľ.spôsob priamo na čas 45. 30.22 480 50m 30.42 101.3% 1 apr 2017
100m voľ.spôsob priamo na čas 39. 1:05.68 488 50m 1:04.90 97.6% 13 apr 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 32. 2:25.28 470 50m 2:22.85 96.7% 14 apr 2018
50m znak priamo na čas 28. 36.85 395 50m 38.01 106.4% 2 apr 2017
50m prsia priamo na čas 45. 40.73 376 50m 40.93 101.0% 3 mar 2019
100m prsia priamo na čas 42. 1:30.35 357 50m 1:29.69 98.5% 13 apr 2018
50m motýlik priamo na čas 37. 35.02 339 50m 35.21 101.1% 13 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 42. 2:45.61 441 50m 2:46.67 101.3% 3 mar 2019
400m pol.preteky priamo na čas 17. 5:57.53 413 50m  
KUCHÁRIKOVÁ, Adéla - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas 31. 29.70 506 50m 30.33 104.3% 24 mar 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 33. 1:05.15 500 50m 1:05.36 100.6% 13 apr 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 26. 2:21.75 506 50m 2:22.07 100.5% 24 mar 2018
50m znak priamo na čas 18. 34.40 486 50m 34.53 100.8% 26 máj 2018
100m znak priamo na čas 23. 1:13.08 502 50m 1:12.57 98.6% 27 máj 2018
50m motýlik priamo na čas 25. 32.36 430 50m 32.43 100.4% 1 mar 2019
100m motýlik priamo na čas 23. 1:11.65 464 50m 1:15.52 111.1% 14 apr 2018
200m pol.preteky priamo na čas 29. 2:41.10 479 50m 2:45.33 105.3% 15 apr 2018
NOVOSADOVÁ, Soňa - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 48. 30.52 466 50m 30.97 103.0% 23 mar 2019
100m voľ.spôsob priamo na čas 46. 1:06.76 464 50m 1:09.19 107.4% 9 jún 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 33. 2:25.33 469 50m 2:27.60 103.1% 9 jún 2018
50m znak priamo na čas 21. 34.64 476 50m 34.85 101.2% 23 mar 2019
100m znak priamo na čas 24. 1:13.66 490 50m 1:13.67 100.0% 23 mar 2019
200m znak priamo na čas 16. 2:37.64 487 50m 2:46.55 111.6% 13 apr 2018
100m motýlik priamo na čas 33. 1:18.80 349 50m 1:46.34 182.1% 27 aug 2016
200m pol.preteky priamo na čas 28. 2:41.09 479 50m 2:44.74 104.6% 8 jún 2018
OPOLDÍKOVÁ, Ema - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 74. 32.50 386 50m 33.82 108.3% 14 apr 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 67. 1:12.44 363 50m 1:17.37 114.1% 13 apr 2018
200m voľ.spôsob priamo na čas 59. 2:45.81 316 50m 3:10.13 131.5% 28 jan 2017
50m znak priamo na čas 35. 38.90 336 50m 39.83 104.8% 24 mar 2018
100m znak priamo na čas 63. 1:28.08 287 50m 1:26.76 97.0% 14 apr 2018
100m prsia priamo na čas 46. 1:40.03 263 50m 1:36.98 94.0% 9 jún 2018
200m prsia rozplavby 67. 3:37.63 261 50m  
50m motýlik priamo na čas 35. 34.08 368 50m 43.19 160.6% 19 mar 2017
100m motýlik priamo na čas 42. 1:27.55 254 50m 1:31.98 110.4% 8 jún 2018
200m pol.preteky priamo na čas 62. 3:13.16 278 50m 3:11.95 98.8% 8 jún 2018
400m pol.preteky priamo na čas DSQ 6:46.93 - 50m  
SLOVÁKOVÁ, Sara - 2005
50m voľ.spôsob priamo na čas 16. 28.93 547 50m 29.49 103.9% 23 mar 2019
50m znak priamo na čas 15. 33.78 514 50m 33.57 98.8% 5 máj 2018
100m znak priamo na čas 27. 1:14.27 478 50m 1:14.01 99.3% 23 mar 2019
50m prsia priamo na čas 11. 35.74 556 50m 35.81 100.4% 24 mar 2019
100m prsia priamo na čas 15. 1:20.48 505 50m 1:20.07 99.0% 24 mar 2018
50m motýlik priamo na čas 28. 32.77 414 50m 32.09 95.9% 25 mar 2018
200m pol.preteky priamo na čas 26. 2:39.38 495 50m 2:39.98 100.8% 8 jún 2018
STRAŠÍKOVÁ, Natália - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas 29. 1:10.99 386 50m 1:11.03 100.1% 1 mar 2019
200m voľ.spôsob priamo na čas 32. 2:41.96 339 50m 2:49.96 110.1% 16 jún 2018
400m voľ.spôsob priamo na čas 18. 5:40.41 335 50m  
50m prsia priamo na čas 7. 39.12 424 50m 38.20 95.4% 24 mar 2019
100m prsia priamo na čas 10. 1:26.07 413 50m 1:24.27 95.9% 1 mar 2019
200m prsia rozplavby 32. 3:04.17 430 50m 3:01.67 97.3% 23 mar 2019
200m pol.preteky priamo na čas 21. 2:54.91 374 50m 2:52.44 97.2% 3 mar 2019
400m pol.preteky priamo na čas DSQ 6:17.37 - 50m  
ZAJACOVÁ, Alexandra - 2004
50m voľ.spôsob priamo na čas 23. 29.36 523 50m 29.75 102.7% 24 mar 2018
100m voľ.spôsob priamo na čas 20. 1:03.75 533 50m 1:04.54 102.5% 24 mar 2019
200m voľ.spôsob priamo na čas 22. 2:20.61 518 50m 2:35.13 121.7% 10 dec 2016
400m voľ.spôsob priamo na čas 15. 4:59.21 493 50m 5:20.82 115.0% 15 apr 2018
50m prsia priamo na čas 22. 37.16 495 50m 38.15 105.4% 14 apr 2018
100m prsia priamo na čas 13. 1:20.22 510 50m 1:22.93 106.9% 22 jún 2018
50m motýlik priamo na čas 14. 31.06 486 50m 30.69 97.6% 24 mar 2019
200m pol.preteky priamo na čas 13. 2:33.53 554 50m 2:35.60 102.7% 24 mar 2019
400m pol.preteky priamo na čas 7. 5:31.83 517 50m 5:42.31 106.4% 22 jún 2018
 
Štafety
mix 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas 9. 1:56.75 - 50m Bucek B., Plesko J., Cerna L., Zajacova A.
mix 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas 12. 2:01.28 - 50m Fuzy S., Durkechova M., Viskup I., Jamborkova N.
mix 4 x 50m voľ.spôsob priamo na čas 16. 2:08.71 - 50m Jasova N., Letko T., Samul J., Strasikova N.
mix 4 x 50m pol.preteky priamo na čas 12. 2:11.73 - 50m Plesko J., Slovakova S., Zajacova A., Bucek B.
mix 4 x 50m pol.preteky priamo na čas 16. 2:23.33 - 50m Jasova N., Samul J., Viskup I., Jamborkova N.
mix 4 x 50m pol.preteky priamo na čas 18. 2:23.91 - 50m Letko T., Strasikova N., Fuzy S., Durkechova M.