O Pohár Javořiny 1965 - Uherský Brod - 27.4.2019

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
AJIBADE, Dominik - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas - 38.30 148 25m 44.65 135.9% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 48.26 97 25m 49.11 103.6% 17 nov 2018
50m motýlik priamo na čas - 51.97 73 25m 58.80 128.0% 16 feb 2019
100m pol.preteky priamo na čas - 1:47.84 101 25m  
CIGÁNIK, Jakub - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas - 44.00 97 25m 46.95 113.9% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 55.88 62 25m 53.40 91.3% 17 nov 2018
50m motýlik priamo na čas - 54.00 65 25m 59.80 122.6% 17 nov 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:57.47 78 25m  
FUZY, Samuel - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:06.80 304 25m 1:06.99 100.6% 23 feb 2019
100m znak priamo na čas - 1:14.90 278 25m 1:14.98 100.2% 24 feb 2019
100m prsia priamo na čas - 1:28.80 245 25m 1:29.36 101.3% 24 feb 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:19.00 225 25m 1:17.91 97.3% 18 nov 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:17.15 277 25m 1:16.35 97.9% 13 apr 2019
HAJDÚCH, Šimon - 2008
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:35.40 104 25m 1:38.96 107.6% 13 apr 2019
100m znak priamo na čas - 1:47.60 93 25m 1:44.81 94.9% 16 feb 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:58.00 67 25m  
100m pol.preteky priamo na čas - 1:48.00 101 25m  
HALADEJ, Ivan - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 42.90 105 25m 44.17 106.0% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 52.53 75 25m 55.52 111.7% 16 feb 2019
50m prsia priamo na čas - 55.90 92 25m 57.10 104.3% 16 feb 2019
100m pol.preteky priamo na čas - 1:49.80 96 25m  
HOFERICA, Jakub - 2005
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:07.99 288 25m 1:09.77 105.3% 13 apr 2019
100m znak priamo na čas - 1:20.32 225 25m 1:20.76 101.1% 30 nov 2018
100m prsia priamo na čas - 1:24.90 281 25m 1:34.17 123.0% 1 dec 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:21.00 209 25m 1:22.68 104.2% 30 nov 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:16.00 289 25m 1:16.43 101.1% 13 apr 2019
HOFERICA, Peter - 2005
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:02.68 368 25m 1:03.97 104.2% 13 apr 2019
100m znak priamo na čas - 1:14.02 288 25m 1:14.44 101.1% 30 nov 2018
100m prsia priamo na čas - 1:26.37 266 25m 1:25.31 97.6% 13 apr 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:10.50 317 25m 1:13.71 109.3% 30 nov 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:12.33 336 25m 1:13.90 104.4% 13 apr 2019
LETKO, Marco - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 40.63 123 25m 42.26 108.2% 17 nov 2018
50m znak priamo na čas - 47.80 100 25m 48.12 101.3% 16 feb 2019
50m motýlik priamo na čas - 49.80 83 25m 53.79 116.7% 16 feb 2019
100m pol.preteky priamo na čas - 1:40.80 124 25m  
LETKO, Richard - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 45.85 86 25m 46.05 100.9% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 50.90 83 25m 51.46 102.2% 16 feb 2019
50m motýlik priamo na čas - 55.41 60 25m 57.59 108.0% 16 feb 2019
100m pol.preteky priamo na čas - 1:58.38 76 25m  
LETKO, Tomáš - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:09.30 272 25m 1:10.54 103.6% 8 dec 2018
100m znak priamo na čas - 1:21.09 219 25m 1:22.94 104.6% 7 dec 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:32.70 139 25m 1:55.55 155.4% 25 feb 2017
100m pol.preteky priamo na čas - 1:23.94 215 25m 1:35.68 129.9% 28 apr 2018
PLEŠKO, Jakub - 2006
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:04.30 341 25m 1:04.33 100.1% 2 feb 2019
100m znak priamo na čas - 1:14.20 286 25m 1:17.04 107.8% 27 okt 2018
100m prsia priamo na čas - 1:22.89 301 25m 1:25.62 106.7% 10 nov 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:15.55 257 25m 1:16.52 102.6% 7 dec 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:13.42 321 25m 1:13.18 99.3% 13 apr 2019
SAMUL, Jozef - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:13.30 230 25m 1:12.80 98.6% 3 feb 2019
100m znak priamo na čas - 1:21.94 212 25m 1:21.34 98.5% 7 dec 2018
100m prsia priamo na čas - 1:29.00 243 25m 1:30.89 104.3% 8 dec 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:26.20 173 25m 1:26.82 101.4% 7 dec 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:20.00 248 25m 1:22.20 105.6% 9 dec 2018
STANO, Jakub - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 44.00 97 25m 43.00 95.5% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 48.74 94 25m 50.29 106.5% 16 feb 2019
50m motýlik priamo na čas - 54.89 62 25m 59.85 118.9% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:48.81 98 25m  
VISKUP, Ivan - 2006
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:06.46 309 25m 1:10.11 111.3% 8 dec 2018
100m znak priamo na čas - 1:22.41 208 25m 1:18.92 91.7% 2 feb 2019
100m prsia priamo na čas - 1:34.70 202 25m 1:34.37 99.3% 3 feb 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:23.10 193 25m 1:24.53 103.5% 7 dec 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:20.56 243 25m 1:22.18 104.1% 13 apr 2019
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
ČERŇANOVÁ, Petra - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 41.97 163 25m 41.24 96.6% 13 apr 2019
50m motýlik priamo na čas - 48.58 126 25m 52.76 117.9% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:46.62 148 25m 1:46.17 99.2% 13 apr 2019
CVENGROŠOVÁ, Lucia - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 39.80 191 25m 40.23 102.2% 13 apr 2019
50m znak priamo na čas - 45.80 176 25m 49.66 117.6% 17 nov 2018
50m prsia priamo na čas - 49.29 196 25m 56.18 129.9% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:37.86 192 25m  
DERÍKOVÁ, Emma - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:13.47 319 25m 1:15.21 104.8% 8 dec 2018
100m znak priamo na čas - 1:27.20 251 25m 1:32.63 112.8% 7 dec 2018
100m prsia priamo na čas - 1:40.66 237 25m 1:49.45 118.2% 28 apr 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:28.91 231 25m 1:31.79 106.6% 7 dec 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:27.31 271 25m 1:30.89 108.4% 5 nov 2017
ĎURKECHOVÁ, Martina - 2006
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:03.95 485 25m 1:04.58 102.0% 2 feb 2019
100m znak priamo na čas - 1:16.31 375 25m 1:17.35 102.7% 2 feb 2019
100m prsia priamo na čas - 1:29.70 336 25m 1:28.99 98.4% 1 dec 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:20.72 309 25m 1:20.45 99.3% 30 nov 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:15.00 427 25m 1:17.17 105.9% 2 dec 2018
50m motýlik Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 33.41 - 25m 36.10 116.8% 28 apr 2018
GAZDÍKOVÁ, Miriam - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas - 42.78 153 25m 45.10 111.1% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 49.98 135 25m 52.81 111.6% 16 feb 2019
50m prsia priamo na čas - 58.64 116 25m 57.19 95.1% 16 feb 2019
100m pol.preteky priamo na čas - 1:49.03 139 25m  
HODASOVÁ, Lucia - 2008
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:18.00 267 25m 1:17.97 99.9% 8 dec 2018
100m znak priamo na čas - 1:30.75 222 25m 1:34.31 108.0% 7 dec 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:42.65 150 25m 1:44.88 104.4% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:27.06 273 25m 1:34.97 119.0% 6 okt 2018
JAMBORKOVÁ, Nella - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas - 38.69 208 25m 39.87 106.2% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 47.48 158 25m 47.26 99.1% 16 feb 2019
50m prsia priamo na čas - 52.30 164 25m 57.81 122.2% 16 feb 2019
100m pol.preteky priamo na čas - 1:39.43 183 25m  
JAMBORKOVÁ, Nikol - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:04.40 475 25m 1:04.87 101.5% 13 apr 2019
100m znak priamo na čas - 1:21.90 303 25m 1:26.38 111.2% 7 dec 2018
100m prsia priamo na čas - 1:32.61 305 25m 1:32.76 100.3% 13 apr 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:23.62 278 25m 1:31.20 119.0% 6 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:17.80 383 25m 1:27.65 126.9% 28 apr 2018
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 28.82 - 25m 29.28 103.2% 8 dec 2018
JAŠOVÁ, Emma - 2011
50m znak priamo na čas - 54.30 105 25m 58.28 115.2% 16 feb 2019
50m prsia priamo na čas - 1:01.70 100 25m 1:02.72 103.3% 17 nov 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:50.55 133 25m 2:37.28 202.4% 10 mar 2018
JAŠOVÁ, Nina - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:10.30 365 25m 1:12.17 105.4% 3 feb 2019
100m znak priamo na čas - 1:15.09 393 25m 1:18.46 109.2% 10 nov 2018
100m prsia priamo na čas - 1:30.10 331 25m 1:29.70 99.1% 8 dec 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:19.50 324 25m 1:21.81 105.9% 7 dec 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:18.82 368 25m 1:18.86 100.1% 13 apr 2019
KRESÁŇOVÁ, Sabina - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 36.54 247 25m 40.05 120.1% 13 apr 2019
50m znak priamo na čas - 43.70 202 25m 54.30 154.4% 10 mar 2018
50m prsia priamo na čas - 49.59 192 25m 1:07.00 182.5% 10 mar 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:35.10 209 25m 1:44.57 120.9% 13 apr 2019
KRIŠTOFÍKOVÁ, Simona - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas - 38.20 216 25m 40.58 112.8% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 44.69 189 25m 48.23 116.5% 16 feb 2019
50m prsia priamo na čas - 50.13 186 25m 52.44 109.4% 16 feb 2019
100m pol.preteky priamo na čas - 1:35.80 205 25m  
KUKUČKOVÁ, Silvia - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 38.30 214 25m 39.53 106.5% 13 apr 2019
50m znak priamo na čas - 41.61 234 25m 46.94 127.3% 20 okt 2018
50m prsia priamo na čas - 52.46 162 25m 54.94 109.7% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:35.81 205 25m 1:38.45 105.6% 13 apr 2019
LETKOVÁ, Natália - 2010
50m voľ.spôsob priamo na čas - 39.46 196 25m 40.65 106.1% 16 feb 2019
50m znak priamo na čas - 48.98 143 25m 50.02 104.3% 16 feb 2019
50m prsia priamo na čas - 1:00.67 105 25m 1:00.71 100.1% 16 feb 2019
100m pol.preteky priamo na čas - 1:47.90 143 25m  
MESZÁROŠOVÁ, Karolínka - 2009
50m voľ.spôsob priamo na čas - 44.36 138 25m 43.76 97.3% 13 apr 2019
50m znak priamo na čas - 48.48 148 25m 52.46 117.1% 20 okt 2018
50m prsia priamo na čas - 53.00 157 25m 56.37 113.1% 20 okt 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:44.06 160 25m 1:50.87 113.5% 13 apr 2019
NOVOSADOVÁ, Soňa - 2005
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:04.75 467 25m 1:05.13 101.2% 2 feb 2019
50m znak 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 34.00 430 25m 33.24 95.6% 30 nov 2018
50m znak priamo na čas - 34.00 430 25m  
100m znak priamo na čas - 1:11.91 448 25m 1:10.45 96.0% 23 feb 2019
100m prsia priamo na čas - 1:24.55 401 25m 1:24.06 98.8% 13 apr 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:15.80 373 25m 1:21.08 114.4% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:12.26 478 25m 1:12.21 99.9% 2 feb 2019
OPOLDÍKOVÁ, Ema - 2005
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:10.68 359 25m 1:14.20 110.2% 20 okt 2018
100m znak priamo na čas - 1:21.94 302 25m 1:22.31 100.9% 2 feb 2019
100m prsia priamo na čas - 1:29.40 339 25m 1:30.26 101.9% 1 dec 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:23.57 279 25m 1:29.02 113.5% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:21.60 332 25m 1:18.32 92.1% 2 feb 2019
RARÍKOVÁ, Patrícia - 2008
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:30.83 169 25m 1:31.38 101.2% 3 feb 2019
100m znak priamo na čas - 1:40.40 164 25m 1:51.14 122.5% 22 sep 2018
100m prsia priamo na čas - 1:47.99 192 25m  
100m motýlik priamo na čas - 1:41.65 155 25m  
100m pol.preteky priamo na čas - 1:36.32 201 25m 1:36.24 99.8% 13 apr 2019
STRAŠÍKOVÁ, Natália - 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas - 1:09.50 377 25m 1:34.82 186.1% 20 máj 2017
100m znak priamo na čas - 1:19.28 334 25m 1:18.12 97.1% 10 nov 2018
100m prsia priamo na čas - 1:23.10 422 25m 1:22.70 99.0% 8 dec 2018
100m motýlik priamo na čas - 1:29.55 226 25m 1:42.70 131.5% 28 apr 2018
100m pol.preteky priamo na čas - 1:16.70 399 25m 1:21.15 111.9% 6 okt 2018
50m prsia Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 38.80 - 25m 38.16 96.7% 7 dec 2018
 
Štafety
ženy 4 x 50m pol.preteky priamo na čas - 2:15.03 447 25m Novosadova S., Strasikova N., Durkechova M., Jamborkova N.