Májové Brno 2019 - Brno - 4-5.5.2019

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
FUZY, Samuel - 2007
50m voľný spôsob priamo na čas - 30.64 317 50m 30.37 98.2% 26 apr 2019
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:07.41 336 50m 1:08.77 104.1% 24 mar 2019
50m znak priamo na čas - 35.71 305 50m 35.14 96.8% 26 apr 2019
100m znak priamo na čas - 1:15.57 322 50m 1:15.61 100.1% 23 mar 2019
200m znak priamo na čas - 2:44.38 315 50m 2:46.74 102.9% 5 apr 2019
200m polohové preteky priamo na čas - 2:51.98 291 50m 2:52.55 100.7% 7 apr 2019
LETKO, Tomáš - 2007
50m voľný spôsob priamo na čas - 32.91 256 50m 32.79 99.3% 23 mar 2019
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:11.05 287 50m 1:12.37 103.8% 6 apr 2019
200m voľný spôsob priamo na čas - 2:35.00 284 50m 2:33.21 97.7% 5 apr 2019
100m znak priamo na čas - 1:23.53 239 50m 1:21.28 94.7% 23 mar 2019
200m znak priamo na čas - 2:52.49 273 50m 2:56.56 104.8% 5 apr 2019
50m motýlik priamo na čas - 42.00 152 50m  
PLEŠKO, Jakub - 2006
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:06.46 351 50m 1:06.75 100.9% 6 apr 2019
200m voľný spôsob priamo na čas - 2:26.38 338 50m 2:27.37 101.4% 5 apr 2019
200m znak priamo na čas - 2:40.29 340 50m 2:47.03 108.6% 1 mar 2019
200m prsia priamo na čas - 3:04.42 324 50m 3:12.16 108.6% 17 jún 2018
50m motýlik priamo na čas - 33.01 313 50m 33.21 101.2% 1 mar 2019
200m polohové preteky priamo na čas - 2:39.52 364 50m 2:40.04 100.7% 7 apr 2019
VISKUP, Ivan - 2006
50m voľný spôsob priamo na čas - 32.15 275 50m 31.54 96.2% 23 mar 2019
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:11.04 287 50m 1:11.03 100.0% 16 jún 2018
50m znak priamo na čas - 39.44 226 50m 36.69 86.5% 23 mar 2019
100m znak priamo na čas - 1:19.47 277 50m 1:23.99 111.7% 6 apr 2019
50m motýlik priamo na čas - 35.91 243 50m 35.85 99.7% 5 apr 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:27.93 181 50m 1:32.37 110.4% 15 jún 2018
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
ČERNÁ, Lucia - 2005
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:07.18 456 50m 1:05.14 94.0% 24 mar 2019
200m voľný spôsob priamo na čas - 2:22.02 503 50m 2:19.87 97.0% 23 mar 2019
50m motýlik priamo na čas - 32.18 437 50m 31.76 97.4% 24 mar 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:13.85 423 50m 1:10.62 91.4% 23 mar 2019
200m polohové preteky priamo na čas - 2:37.02 518 50m 2:36.52 99.4% 7 apr 2019
DERÍKOVÁ, Emma - 2007
50m voľný spôsob priamo na čas - 31.17 437 50m 31.58 102.6% 6 apr 2019
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:14.13 339 50m 1:11.67 93.5% 5 apr 2019
200m voľný spôsob priamo na čas - 2:47.43 307 50m 2:51.02 104.3% 6 apr 2019
50m motýlik priamo na čas - 35.36 329 50m 34.95 97.7% 5 apr 2019
ĎURKECHOVÁ, Martina - 2006
50m voľný spôsob priamo na čas - 29.77 502 50m 29.19 96.1% 23 mar 2019
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:05.56 490 50m 1:06.81 103.8% 24 mar 2019
200m voľný spôsob priamo na čas - 2:29.21 434 50m 2:31.64 103.3% 6 apr 2019
50m znak priamo na čas - 35.43 445 50m 35.36 99.6% 7 apr 2019
50m motýlik priamo na čas - 32.52 423 50m  
HODASOVÁ, Lucia - 2008
50m voľný spôsob priamo na čas - 35.51 296 50m 35.12 97.8% 6 apr 2019
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:19.27 277 50m 1:18.14 97.2% 5 apr 2019
50m motýlik priamo na čas - 43.75 174 50m 43.41 98.5% 24 mar 2019
100m motýlik priamo na čas - 1:46.65 140 50m 1:49.78 106.0% 6 apr 2019
JAMBORKOVÁ, Nikol - 2007
50m voľný spôsob priamo na čas DSQ 29.60 - 50m  
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:05.10 501 50m 1:06.77 105.2% 24 mar 2019
200m voľný spôsob priamo na čas - 2:23.95 483 50m 2:25.68 102.4% 6 apr 2019
100m prsia priamo na čas - 1:35.23 305 50m  
50m motýlik priamo na čas - 36.49 300 50m 35.16 92.8% 1 mar 2019
200m polohové preteky priamo na čas - 2:52.46 391 50m 3:10.62 122.2% 15 apr 2018
JAŠOVÁ, Nina - 2007
50m voľný spôsob priamo na čas - 31.65 418 50m 31.72 100.4% 2 mar 2019
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:09.84 405 50m 1:10.57 102.1% 5 apr 2019
50m znak priamo na čas - 35.75 433 50m 36.41 103.7% 23 mar 2019
100m znak priamo na čas - 1:16.96 430 50m 1:16.72 99.4% 26 apr 2019
200m znak priamo na čas - 2:47.69 404 50m 2:48.69 101.2% 5 apr 2019
200m polohové preteky priamo na čas - 2:55.20 373 50m 2:57.67 102.8% 7 apr 2019
NOVOSADOVÁ, Soňa - 2005
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:06.43 471 50m 1:06.76 101.0% 5 apr 2019
200m voľný spôsob priamo na čas - 2:26.54 458 50m 2:25.33 98.4% 6 apr 2019
50m znak priamo na čas - 34.03 502 50m 34.64 103.6% 7 apr 2019
100m znak priamo na čas - 1:13.50 493 50m 1:13.66 100.4% 6 apr 2019
200m znak priamo na čas - 2:40.17 464 50m 2:37.64 96.9% 5 apr 2019
200m polohové preteky priamo na čas - 2:41.97 472 50m 2:41.09 98.9% 7 apr 2019
OPOLDÍKOVÁ, Ema - 2005
50m voľný spôsob priamo na čas DSQ 32.34 - 50m  
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:12.19 367 50m 1:12.44 100.7% 5 apr 2019
50m prsia priamo na čas - 42.01 342 50m 46.45 122.3% 14 apr 2018
50m motýlik priamo na čas - 34.75 347 50m 34.08 96.2% 5 apr 2019
SLOVÁKOVÁ, Sara - 2005
50m voľný spôsob priamo na čas - 29.51 516 50m 28.93 96.1% 6 apr 2019
50m znak priamo na čas - 34.36 488 50m 33.57 95.5% 5 máj 2018
200m znak priamo na čas - 2:42.98 441 50m 2:50.37 109.3% 21 apr 2017
50m prsia priamo na čas - 36.00 544 50m 35.65 98.1% 26 apr 2019
100m prsia priamo na čas - 1:21.16 493 50m 1:20.07 97.3% 24 mar 2018
STRAŠÍKOVÁ, Natália - 2007
50m voľný spôsob priamo na čas - 32.97 370 50m 34.40 108.9% 14 apr 2018
100m voľný spôsob priamo na čas - 1:11.37 380 50m 1:10.99 98.9% 5 apr 2019
50m znak priamo na čas - 38.51 346 50m 36.60 90.3% 2 mar 2019
50m prsia priamo na čas - 38.76 436 50m 38.20 97.1% 24 mar 2019
100m prsia priamo na čas - 1:24.88 431 50m 1:24.27 98.6% 1 mar 2019
200m prsia priamo na čas - 3:00.50 457 50m 3:01.67 101.3% 23 mar 2019