Odkazy

O Pohar Javoriny 1965 - 23.3.2024 - Uherský Brod

muži Body   Predchádzajúci osobný rekord
KOLÁRIK, Lukas - 2012
100m voľný spôsob   - 1:35.31 104 25m 1:51.70 137.4% 25 feb 2023
100m znak   - 1:47.56 90 25m  
100m prsia   - 1:55.83 108 25m  
100m motýlik   - 2:11.77 47 25m  
100m polohové preteky   - 1:53.17 82 25m 2:01.60 115.5% 15 apr 2023
MITAŠÍK, Jozef - 2011
100m voľný spôsob   - 1:26.61 138 25m 1:38.67 129.8% 25 feb 2023
100m znak   - 1:42.24 105 25m  
100m prsia   - 2:00.15 97 25m  
100m polohové preteky   - 1:43.76 107 25m 1:48.88 110.1% 14 okt 2023
RAGULA, Matúš - 2013
100m voľný spôsob   - 1:41.77 85 25m  
100m znak   - 1:54.13 75 25m  
100m prsia   - 2:13.59 70 25m  
100m polohové preteky   - 1:48.02 94 25m  
TURNER, Michael - 2012
100m voľný spôsob   - 1:25.80 142 25m 1:37.05 127.9% 25 feb 2023
100m znak   - 1:34.69 132 25m  
100m prsia   - 1:52.83 117 25m  
100m polohové preteky   - 1:36.16 134 25m 1:51.25 133.8% 15 apr 2023
 
ženy Body   Predchádzajúci osobný rekord
DOŠEKOVÁ, Sofia - 2011
100m voľný spôsob   - 1:12.88 327 25m 1:18.45 115.9% 4 nov 2023
100m znak   - 1:28.52 238 25m 1:33.32 111.1% 25 feb 2023
100m prsia   - 1:30.52 326 25m 1:34.28 108.5% 4 nov 2023
100m motýlik   - 1:30.66 211 25m  
100m polohové preteky   - 1:26.86 275 25m 1:28.30 103.3% 14 okt 2023
50m prsia Lap 4 x 50m polohové preteky, priamo na čas Štafeta 40.42 - 25m  
JAŠOVÁ, Emma - 2011
100m voľný spôsob   - 1:09.19 383 25m 1:11.12 105.7% 4 nov 2023
100m znak   - 1:16.69 366 25m 1:18.14 103.8% 8 dec 2023
100m prsia   - 1:26.88 369 25m 1:26.12 98.3% 9 dec 2023
100m motýlik   - 1:18.42 327 25m 1:18.01 99.0% 8 dec 2023
100m polohové preteky   - 1:17.20 392 25m 1:17.59 101.0% 10 dec 2023
50m motýlik Lap 4 x 50m polohové preteky, priamo na čas Štafeta 37.93 - 25m  
LANG, Matilda - 2013
100m voľný spôsob   - 1:51.32 91 25m  
100m znak   - 2:00.84 93 25m  
100m prsia   - 2:06.54 119 25m  
100m polohové preteky   - 2:02.55 98 25m  
LOVÍŠKOVÁ, Nikola - 2011
100m voľný spôsob   - 1:15.12 299 25m 1:27.58 135.9% 14 okt 2023
100m znak   - 1:31.98 212 25m  
100m motýlik   - 1:45.17 135 25m  
50m voľný spôsob Lap 4 x 50m polohové preteky, priamo na čas Štafeta 35.23 - 25m  
MIKOVÁ, Stella - 2014
50m voľný spôsob   - 42.46 157 25m 44.13 108.0% 17 nov 2023
50m znak   - 51.09 120 25m 48.47 90.0% 17 nov 2023
50m znak 4 x 50m polohové preteky, priamo na čas Štafeta 51.61 117 25m  
50m prsia   - 52.80 155 25m 53.12 101.2% 17 nov 2023
50m motýlik   - 56.45 80 25m 1:07.32 142.2% 17 nov 2023
100m polohové preteky   - 1:53.69 122 25m  
 
Štafety
ženy 4 x 50m polohové preteky priamo na čas - 2:45.19 237 25m Mikova S., Dosekova S., Jasova E., Loviskova N.